- 名称:猛毒蚁
- 等级:64 类别:普通怪 地点:死泽
- HP:2791 MP:2791
- 攻击:535 防御:341
- 经验:1284 攻击类型:主动
名称 | 价格 | 掉落概率 | |
---|---|---|---|
般若履配方(60级男) | 2 银 | 0.0016089596101665% | |
幻月靴配方(60级女) | 2 银 | 0.0016089596101665% | |
破军靴配方(60级女) | 2 银 | 0.0016089596101665% | |
坚盾符 | 100 金 | 2.3174174129963% | |
特级小黄丹 | 95 铜 | 3.9485316723585% | |
特级还神散 | 95 铜 | 1.184559520334% | |
益血符 | 100 金 | 2.3174174129963% | |
真气符 | 100 金 | 2.3174174129963% | |
坚体符 | 100 金 | 2.3174174129963% | |
指星木 | 100 金 | 16.646695137024% | |
怀梦草 | 100 金 | 16.646695137024% | |
瑰玉 | 100 金 | 16.646695137024% | |
银矿石 | 100 金 | 16.646695137024% | |
天机秘卷 | 10 铜 | 0.18345337593928% | |
水明线 | 11 银 | 0.026116153458133% | |
海蓝石 | 11 银 | 0.026116153458133% | |
凤羽(配方) | 1 金 | 0.011007201828761% | |
魔铃(配方) | 1 金 | 0.011007201828761% | |
玄铜(配方) | 1 金 | 0.011007201828761% | |
生咒(配方) | 1 金 | 0.011007201828761% |
评论