- 名称:猛毒蚁
- 等级:64 类别:普通怪 地点:死泽
- HP:2791 MP:2791
- 攻击:535 防御:341
- 经验:1284 攻击类型:主动
| 名称 | 价格 | 掉落概率 | |
|---|---|---|---|
| 炼器符 | 100 金 | 1.7380630597472% | |
| 利矛符 | 100 金 | 2.3174174129963% | |
| 精铁 | 100 金 | 2.7421960607171% | |
| 软皮 | 100 金 | 2.7421960607171% | |
| 紫烟罗 | 100 金 | 2.7421960607171% | |
| 罗纹布 | 100 金 | 2.7421960607171% | |
| 鲛人泪 | 100 金 | 0.73125227354467% | |
| 断魂石 | 100 金 | 0.73125227354467% | |
| 镇妖珠 | 100 金 | 0.73125227354467% | |
| 灵蛇剑配方(60级) | 2 银 | 0.003217919220333% | |
| 金刚杖配方(60级) | 2 银 | 0.003217919220333% | |
| 紫阳冠配方(60级男) | 2 银 | 0.0016089596101665% | |
| 破军盔配方(60级男) | 2 银 | 0.0016089596101665% | |
| 幻月盔配方(60级女) | 2 银 | 0.0016089596101665% | |
| 般若冠配方(60级女) | 2 银 | 0.0016089596101665% | |
| 幻月衫配方(60级男) | 2 银 | 0.0016089596101665% | |
| 般若袍配方(60级男) | 2 银 | 0.0016089596101665% | |
| 紫阳袍配方(60级女) | 2 银 | 0.0016089596101665% | |
| 破军甲配方(60级女) | 2 银 | 0.0016089596101665% | |
| 紫阳履配方(60级男) | 2 银 | 0.0016089596101665% |
评论