- 名称:横行蟹
- 等级:49 类别:普通怪 地点:流波
- HP:1706 MP:1706
- 攻击:363 防御:227
- 经验:572 攻击类型:主动
| 名称 | 价格 | 掉落概率 | |
|---|---|---|---|
| 鲲鹏袍配方(45级女) | 1 银 | 0.0016446383597213% | |
| 猛狞甲配方(45级女) | 1 银 | 0.0016446383597213% | |
| 鲲鹏履配方(45级男) | 1 银 | 0.0016446383597213% | |
| 弘法履配方(45级男) | 1 银 | 0.0016446383597213% | |
| 扶风靴配方(45级女) | 1 银 | 0.0016446383597213% | |
| 猛狞靴配方(45级女) | 1 银 | 0.0016446383597213% | |
| 秘制小黄丹 | 75 铜 | 3.5650126636028% | |
| 秘制还神散 | 75 铜 | 1.0695037432015% | |
| 甘华木 | 100 金 | 15.943983197212% | |
| 铜矿石 | 100 金 | 15.943983197212% | |
| 洞冥草 | 100 金 | 15.943983197212% | |
| 青碧 | 100 金 | 15.943983197212% | |
| 益血符 | 100 金 | 2.1760702133179% | |
| 鹰眼符 | 100 金 | 2.1760702133179% | |
| 凝神符 | 100 金 | 2.1760702133179% | |
| 逍遥符 | 100 金 | 2.1760702133179% | |
| 坚体符 | 100 金 | 2.1760702133179% | |
| 凤羽(配方) | 1 金 | 0.010542551899562% | |
| 魔铃(配方) | 1 金 | 0.010542551899562% | |
| 玄铜(配方) | 1 金 | 0.010542551899562% |
评论