- 名称:横行蟹
- 等级:49 类别:普通怪 地点:流波
- HP:1706 MP:1706
- 攻击:363 防御:227
- 经验:572 攻击类型:主动
| 名称 | 价格 | 掉落概率 | |
|---|---|---|---|
| 炼器符 | 100 金 | 1.6320526599884% | |
| 利矛符 | 100 金 | 2.1760702133179% | |
| 火铜 | 10 银 | 3.1358532607555% | |
| 细皮 | 10 银 | 3.1358532607555% | |
| 软香绫 | 10 银 | 3.1358532607555% | |
| 亚麻布 | 10 银 | 3.1358532607555% | |
| 水曲柳 | 100 金 | 0.83622755482793% | |
| 仙狐涎 | 100 金 | 0.83622755482793% | |
| 腐尸岩 | 100 金 | 0.83622755482793% | |
| 定心珠 | 100 金 | 0.83622755482793% | |
| 珠光线 | 4 银50 铜 | 0.041811377741396% | |
| 石榴石 | 4 银50 铜 | 0.041811377741396% | |
| 两仪剑配方(45级) | 1 银 | 0.0032892767194426% | |
| 八宝杖配方(45级) | 1 银 | 0.0032892767194426% | |
| 鲲鹏冠配方(45级男) | 1 银 | 0.0016446383597213% | |
| 猛狞盔配方(45级男) | 1 银 | 0.0016446383597213% | |
| 扶风盔配方(45级女) | 1 银 | 0.0016446383597213% | |
| 弘法冠配方(45级女) | 1 银 | 0.0016446383597213% | |
| 扶风衫配方(45级男) | 1 银 | 0.0016446383597213% | |
| 弘法袍配方(45级男) | 1 银 | 0.0016446383597213% |
评论