- 名称:流寇
- 等级:38 类别:普通怪 地点:天音
- HP:1071 MP:1071
- 攻击:254 防御:146
- 经验:311 攻击类型:被动
| 名称 | 价格 | 掉落概率 | |
|---|---|---|---|
| 鲲鹏袍配方(45级女) | 1 银 | 0.0090886758698616% | |
| 猛狞甲配方(45级女) | 1 银 | 0.0090886758698616% | |
| 鲲鹏履配方(45级男) | 1 银 | 0.0090886758698616% | |
| 弘法履配方(45级男) | 1 银 | 0.0090886758698616% | |
| 扶风靴配方(45级女) | 1 银 | 0.0090886758698616% | |
| 猛狞靴配方(45级女) | 1 银 | 0.0090886758698616% | |
| 精制小黄丹 | 60 铜 | 2.3239530622959% | |
| 精制还神散 | 60 铜 | 1.3943717814982% | |
| 刚木 | 100 金 | 9.5825001597404% | |
| 铁矿石 | 100 金 | 9.5825001597404% | |
| 蛇衔草 | 100 金 | 9.5825001597404% | |
| 水玉 | 100 金 | 9.5825001597404% | |
| 益血符 | 100 金 | 2.4958338588476% | |
| 鹰眼符 | 100 金 | 2.4958338588476% | |
| 凝神符 | 100 金 | 2.4958338588476% | |
| 逍遥符 | 100 金 | 2.4958338588476% | |
| 坚体符 | 100 金 | 2.4958338588476% | |
| 凤羽(配方) | 1 金 | 0.012091731332475% | |
| 魔铃(配方) | 1 金 | 0.012091731332475% | |
| 玄铜(配方) | 1 金 | 0.012091731332475% |
评论