- 名称:流寇
- 等级:38 类别:普通怪 地点:天音
- HP:1071 MP:1071
- 攻击:254 防御:146
- 经验:311 攻击类型:被动
| 名称 | 价格 | 掉落概率 | |
|---|---|---|---|
| 炼器符 | 100 金 | 1.8718753010035% | |
| 利矛符 | 100 金 | 2.4958338588476% | |
| 火铜 | 10 银 | 7.1900822222233% | |
| 细皮 | 10 银 | 7.1900822222233% | |
| 软香绫 | 10 银 | 7.1900822222233% | |
| 亚麻布 | 10 银 | 7.1900822222233% | |
| 水曲柳 | 100 金 | 1.9173553213477% | |
| 仙狐涎 | 100 金 | 1.9173553213477% | |
| 腐尸岩 | 100 金 | 1.9173553213477% | |
| 定心珠 | 100 金 | 1.9173553213477% | |
| 珠光线 | 4 银50 铜 | 0.095867761410773% | |
| 石榴石 | 4 银50 铜 | 0.095867761410773% | |
| 两仪剑配方(45级) | 1 银 | 0.018177351739723% | |
| 八宝杖配方(45级) | 1 银 | 0.018177351739723% | |
| 鲲鹏冠配方(45级男) | 1 银 | 0.0090886758698616% | |
| 猛狞盔配方(45级男) | 1 银 | 0.0090886758698616% | |
| 扶风盔配方(45级女) | 1 银 | 0.0090886758698616% | |
| 弘法冠配方(45级女) | 1 银 | 0.0090886758698616% | |
| 扶风衫配方(45级男) | 1 银 | 0.0090886758698616% | |
| 弘法袍配方(45级男) | 1 银 | 0.0090886758698616% |
评论