怪物名称 | 等级 | 分类 | 所在地图 | 怪物血量 | 怪物经验 |
---|---|---|---|---|---|
离火啖 | 128 | 任务怪 | 幻月洞 | 108550 | 138750 |
骨魔 | 128 | 任务怪 | 幻月洞 | 108550 | 138750 |
黑蜘蛛 | 132 | 任务怪 | 幻月洞 | 111780 | 159558 |
九尾蛇 | 132 | 任务怪 | 幻月洞 | 111780 | 159558 |
魔化黑蜘蛛 | 132 | BOSS | 幻月洞 | 111780 | 159558 |
魔魁 | 135 | 任务怪 | 幻月洞 | 114850 | 185346 |
魔魅 | 135 | 任务怪 | 幻月洞 | 114850 | 185346 |
幻妖 | 139 | 任务怪 | 幻月洞 | 129180 | 195012 |
天魔 | 139 | 任务怪 | 幻月洞 | 129180 | 195012 |
幻境牛魔 | 143 | 任务怪 | 幻月洞 | 139110 | 236268 |
幻境狂魔 | 143 | 任务怪 | 幻月洞 | 139110 | 236268 |
黑煞狂魔 | 143 | BOSS | 幻月洞 | 139110 | 236268 |
虚空 | 147 | 任务怪 | 幻月洞 | 162010 | 276954 |
魔化虚空 | 147 | BOSS | 幻月洞 | 162010 | 276954 |
火轮鬼车 | 147 | 任务怪 | 幻月洞 | 162010 | 276954 |
兽神真身 | 150 | 王级BOSS | 青云 | 5000 | 20000 |
魔业之手 | 150 | 精英怪 | 青云 | 1000 | 1000 |
八荒火龙 | 150 | 精英怪 | 青云 | 1500 | 1000 |
不灭魔君 | 150 | 精英怪 | 青云 | 2000 | 1000 |
金铃夫人 | 155 | 王级BOSS | 幻月洞 | 19424999 | 1384770 |
评论