- 名称:魔魁
- 等级:135 类别:任务怪 地点:幻月洞
- HP:114850 MP:114850
- 攻击:2065 防御:1463
- 经验:185346 攻击类型:被动
名称 | 价格 | 掉落概率 | |
---|---|---|---|
炼器符 | 100 金 | 1.3174124062061% | |
利矛符 | 100 金 | 0.87827499955893% | |
秘银 | 100 金 | 2.8408098965883% | |
精皮 | 100 金 | 2.8408098965883% | |
冰瑶锦 | 100 金 | 2.8408098965883% | |
火浣布 | 100 金 | 2.8408098965883% | |
醉香丝 | 1 金20 银 | 0.027055334066972% | |
玉香石 | 1 金20 银 | 0.027055334066972% | |
特级大黄丹 | 7 银 | 3.1505700200796% | |
特级归神散 | 7 银 | 0.94517106190324% | |
益血符 | 100 金 | 0.87827499955893% | |
真气符 | 100 金 | 0.87827499955893% | |
凝神符 | 100 金 | 0.87827499955893% | |
不眠符 | 100 金 | 0.87827499955893% | |
逍遥符 | 100 金 | 0.87827499955893% | |
坚体符 | 100 金 | 0.87827499955893% | |
清心符 | 100 金 | 0.87827499955893% | |
龙潭冰 | 100 金 | 0.75754933059216% | |
赤魔玉 | 100 金 | 0.75754933059216% | |
冰玉盘 | 100 金 | 0.75754933059216% |
评论