怪物名称 | 等级 | 分类 | 所在地图 | 怪物血量 | 怪物经验 |
---|---|---|---|---|---|
蝴蝶 | 1 | 普通怪 | 河阳 | 79 | 5 |
山猪 | 1 | 普通怪 | 河阳 | 79 | 5 |
野狼 | 4 | 普通怪 | 河阳 | 128 | 12 |
青蛙 | 4 | 普通怪 | 河阳 | 128 | 12 |
青蛙守卫 | 4 | 普通怪 | 河阳 | 128 | 12 |
土匪 | 8 | 普通怪 | 河阳 | 169 | 21 |
花魅 | 8 | 普通怪 | 河阳 | 169 | 21 |
凶匪 | 8 | 普通怪 | 河阳 | 169 | 21 |
花魅守卫 | 8 | 普通怪 | 河阳 | 169 | 21 |
荷花花魅 | 8 | 普通怪 | 河阳 | 169 | 21 |
冤灵 | 12 | 普通怪 | 河阳 | 218 | 30 |
神火教弟子 | 12 | 普通怪 | 河阳 | 218 | 30 |
凶灵 | 12 | 普通怪 | 河阳 | 218 | 30 |
神火教弟子守卫 | 12 | 普通怪 | 河阳 | 218 | 30 |
冤灵守卫 | 12 | 普通怪 | 河阳 | 218 | 30 |
凶灵守卫 | 12 | 普通怪 | 河阳 | 218 | 30 |
经验宝宝 | 150 | 普通怪 | 河阳 | 100 | 150 |
评论