- 名称:青蛙
- 等级:4 类别:普通怪 地点:河阳
- HP:128 MP:128
- 攻击:32 防御:14
- 经验:12 攻击类型:被动
名称 | 价格 | 掉落概率 | |
---|---|---|---|
炼器符 | 100 金 | 2.0326271653175% | |
利矛符 | 100 金 | 1.3550847768784% | |
赤铜 | 10 银 | 4.1439361870289% | |
粗皮 | 10 银 | 4.1439361870289% | |
素纱 | 10 银 | 4.1439361870289% | |
粗棉布 | 10 银 | 4.1439361870289% | |
红乌木 | 100 金 | 1.1050496250391% | |
幽泉水 | 100 金 | 1.1050496250391% | |
阴风石 | 100 金 | 1.1050496250391% | |
炎炽珠 | 100 金 | 1.1050496250391% | |
虎齿刃配方(15级) | 20 铜 | 0.084415188757703% | |
浮波环配方(15级) | 20 铜 | 0.084415188757703% | |
逸云盔配方(15级男) | 20 铜 | 0.042207594378851% | |
伏虎冠配方(15级男) | 20 铜 | 0.042207594378851% | |
晨露冠配方(15级女) | 20 铜 | 0.042207594378851% | |
虎威盔配方(15级女) | 20 铜 | 0.042207594378851% | |
晨露袍配方(15级男) | 20 铜 | 0.042207594378851% | |
虎威甲配方(15级男) | 20 铜 | 0.042207594378851% | |
逸云衫配方(15级女) | 20 铜 | 0.042207594378851% | |
伏虎袍配方(15级女) | 20 铜 | 0.042207594378851% |
评论