名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 掉率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設計圖:輻光護腿 | 61 | 鍛造 | 0.03% | ||||||||||||||||
聖典:堅韌禱言 | 60 | 60 | 書籍 | 0.02% | |||||||||||||||
書卷:野性賜福 | 60 | 60 | 書籍 | 0.05% | |||||||||||||||
聖典:暗影防護禱言 | 60 | 60 | 書籍 | 0.01% | |||||||||||||||
秘典:防護冰霜結界 | 60 | 60 | 書籍 | 0.03% | |||||||||||||||
魔典:防護暗影結界 | 60 | 60 | 書籍 | 0.04% | |||||||||||||||
圖樣:月布包 | 60 | 裁縫 | 0.01% | ||||||||||||||||
配方:石化藥水 | 60 | 煉金術 | 0% | ||||||||||||||||
公式:附魔護腕 - 超強耐力 | 60 | 附魔 | 0% | ||||||||||||||||
平衡戰斧 | 59 | 54 | 雙手斧 | 0.26% | |||||||||||||||
剃刀斧 | 59 | 54 | 雙手斧 | 0% | |||||||||||||||
殘殺之劍 | 59 | 54 | 雙手劍 | 0% | |||||||||||||||
水銀披風 | 59 | 54 | 披風 | 0.01% | |||||||||||||||
無盡酒杯 | 59 | 54 | 副手 | 0.01% | |||||||||||||||
議員權杖 | 59 | 54 | 副手 | 0% | |||||||||||||||
水銀戒指 | 59 | 54 | 戒指 | 0.01% | |||||||||||||||
秘法肩墊 | 59 | 54 | 布甲 | 0% | |||||||||||||||
議員外套 | 59 | 54 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
斜紋束褲 | 59 | 54 | 布甲 | 0.15% | |||||||||||||||
新星之靴 | 59 | 54 | 布甲 | 0% | |||||||||||||||
優雅手套 | 59 | 54 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
旅人頭盔 | 59 | 54 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
旅人肩甲 | 59 | 54 | 皮甲 | 0% | |||||||||||||||
強大束腰 | 59 | 54 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
光滑的皮護腕 | 59 | 54 | 皮甲 | 0.12% | |||||||||||||||
英雄腰帶 | 59 | 54 | 鎖甲 | 0.01% | |||||||||||||||
紋刻護腿 | 59 | 54 | 鎖甲 | 0.01% | |||||||||||||||
薄鱗手套 | 59 | 54 | 鎖甲 | 0.1% | |||||||||||||||
英雄護手 | 59 | 54 | 鎖甲 | 0.01% | |||||||||||||||
惡魔鎧甲肩鎧 | 59 | 54 | 鎧甲 | 0.01% | |||||||||||||||
指揮官護臂 | 59 | 54 | 鎧甲 | 0% | |||||||||||||||
設計圖:風暴護手 | 59 | 鍛造 | 0% | ||||||||||||||||
督軍戰斧 | 58 | 53 | 單手斧 | 0.01% | |||||||||||||||
矮人手持火砲 | 58 | 53 | 槍械 | 0% | |||||||||||||||
散彈發射器 | 58 | 53 | 槍械 | 0.01% | |||||||||||||||
世界之樹的嫩枝 | 58 | 53 | 雙手錘 | 0% | |||||||||||||||
痛苦使者 | 58 | 53 | 雙手錘 | 0.01% | |||||||||||||||
錐形巨劍 | 58 | 53 | 雙手劍 | 0.17% | |||||||||||||||
魔導師長杖 | 58 | 53 | 法杖 | 0.02% | |||||||||||||||
強大披風 | 58 | 53 | 披風 | 0% | |||||||||||||||
法師烈焰披風 | 58 | 53 | 披風 | 0.01% | |||||||||||||||
奧秘寶珠 | 58 | 53 | 副手 | 0% | |||||||||||||||
部屬的徽記 | 58 | 53 | 戒指 | 0.01% | |||||||||||||||
黑曜石指環 | 58 | 53 | 戒指 | 0% | |||||||||||||||
秘法頭罩 | 58 | 53 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
奧秘護甲 | 58 | 53 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
新星腰帶 | 58 | 53 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
議員束褲 | 58 | 53 | 布甲 | 0% | |||||||||||||||
新星護腕 | 58 | 53 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
斜紋手套 | 58 | 53 | 布甲 | 0.16% |
评论