名称 | 等级 | 需要等级 | 类型 | 掉落率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设计图:辐光护腿 | 61 | 锻造 | 0.03% | ||||||||||||||||
圣典:坚韧祷言 | 60 | 60 | 书籍 | 0.02% | |||||||||||||||
书卷:野性赐福 | 60 | 60 | 书籍 | 0.05% | |||||||||||||||
圣典:暗影防护祷言 | 60 | 60 | 书籍 | 0.01% | |||||||||||||||
秘典:防护冰霜结界 | 60 | 60 | 书籍 | 0.03% | |||||||||||||||
魔典:防护暗影结界 | 60 | 60 | 书籍 | 0.04% | |||||||||||||||
图样:月布包 | 60 | 裁缝 | 0.01% | ||||||||||||||||
配方:化石药水 | 60 | 炼金术 | 0% | ||||||||||||||||
公式:附魔护腕 - 超强耐力 | 60 | 附魔 | 0% | ||||||||||||||||
平衡战斧 | 59 | 54 | 双手斧 | 0.26% | |||||||||||||||
剃刀斧 | 59 | 54 | 双手斧 | 0% | |||||||||||||||
屠杀长剑 | 59 | 54 | 双手剑 | 0% | |||||||||||||||
水银披风 | 59 | 54 | 披风 | 0.01% | |||||||||||||||
无尽酒杯 | 59 | 54 | 副手 | 0.01% | |||||||||||||||
议员节杖 | 59 | 54 | 副手 | 0% | |||||||||||||||
水银戒指 | 59 | 54 | 戒指 | 0.01% | |||||||||||||||
奥术护肩 | 59 | 54 | 布甲 | 0% | |||||||||||||||
议员外衣 | 59 | 54 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
斜纹短裤 | 59 | 54 | 布甲 | 0.15% | |||||||||||||||
优美长靴 | 59 | 54 | 布甲 | 0% | |||||||||||||||
优美手套 | 59 | 54 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
旅行者头盔 | 59 | 54 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
旅行者肩甲 | 59 | 54 | 皮甲 | 0% | |||||||||||||||
巨力束带 | 59 | 54 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
光滑的皮护腕 | 59 | 54 | 皮甲 | 0.12% | |||||||||||||||
英雄腰带 | 59 | 54 | 锁甲 | 0.01% | |||||||||||||||
雕饰护腿 | 59 | 54 | 锁甲 | 0.01% | |||||||||||||||
薄鳞手套 | 59 | 54 | 锁甲 | 0.1% | |||||||||||||||
英雄护手 | 59 | 54 | 锁甲 | 0.01% | |||||||||||||||
恶魔板甲肩铠 | 59 | 54 | 板甲 | 0.01% | |||||||||||||||
恶魔板甲臂铠 | 59 | 54 | 板甲 | 0% | |||||||||||||||
设计图:风暴护手 | 59 | 锻造 | 0% | ||||||||||||||||
督军战斧 | 58 | 53 | 单手斧 | 0.01% | |||||||||||||||
矮人手持火炮 | 58 | 53 | 枪械 | 0% | |||||||||||||||
散弹发射器 | 58 | 53 | 枪械 | 0.01% | |||||||||||||||
世界之树的嫩枝 | 58 | 53 | 双手锤 | 0% | |||||||||||||||
痛苦使者 | 58 | 53 | 双手锤 | 0.01% | |||||||||||||||
锥形巨剑 | 58 | 53 | 双手剑 | 0.17% | |||||||||||||||
大法师长杖 | 58 | 53 | 法杖 | 0.02% | |||||||||||||||
巨力披风 | 58 | 53 | 披风 | 0% | |||||||||||||||
法师烈焰披风 | 58 | 53 | 披风 | 0.01% | |||||||||||||||
奥秘宝珠 | 58 | 53 | 副手 | 0% | |||||||||||||||
侍从的徽记 | 58 | 53 | 戒指 | 0.01% | |||||||||||||||
黑曜石指环 | 58 | 53 | 戒指 | 0% | |||||||||||||||
奥法头巾 | 58 | 53 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
奥秘护甲 | 58 | 53 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
优美腰带 | 58 | 53 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
议员短裤 | 58 | 53 | 布甲 | 0% | |||||||||||||||
优美护腕 | 58 | 53 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
斜纹手套 | 58 | 53 | 布甲 | 0.16% |
评论