名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 掉率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲線長弓 | 65 | 60 | 弓 | 1.8% | |||||||||||||||
聖戰之劍 | 65 | 60 | 單手劍 | 0.9% | |||||||||||||||
神聖戰刃 | 65 | 60 | 雙手劍 | 3.25% | |||||||||||||||
大師魔棒 | 65 | 60 | 副手 | 3.14% | |||||||||||||||
稜彩墜飾 | 65 | 60 | 項鍊 | 2.81% | |||||||||||||||
稜彩指環 | 65 | 60 | 戒指 | 3.93% | |||||||||||||||
大師外衣 | 65 | 60 | 布甲 | 3.25% | |||||||||||||||
大師長袍 | 65 | 60 | 布甲 | 3.93% | |||||||||||||||
冒險者外套 | 65 | 60 | 皮甲 | 3.59% | |||||||||||||||
精工胸甲 | 65 | 60 | 鎖甲 | 5.27% | |||||||||||||||
巨神護甲 | 65 | 60 | 鎧甲 | 3.25% | |||||||||||||||
巨神盾牌 | 65 | 60 | 盾牌 | 2.69% | |||||||||||||||
尊貴盾牌 | 65 | 60 | 盾牌 | 1.35% | |||||||||||||||
惡魔之爪 | 64 | 59 | 單手斧 | 3.7% | |||||||||||||||
血擊匕首 | 64 | 59 | 匕首 | 7.74% | |||||||||||||||
月亮魔杖 | 64 | 59 | 魔杖 | 2.13% | |||||||||||||||
大師護腿 | 64 | 59 | 布甲 | 4.94% | |||||||||||||||
冒險者腿甲 | 64 | 59 | 皮甲 | 4.6% | |||||||||||||||
精工腿鎧 | 64 | 59 | 鎖甲 | 4.04% | |||||||||||||||
巨神腿鎧 | 64 | 59 | 鎧甲 | 2.36% | |||||||||||||||
死亡斬擊者 | 63 | 58 | 雙手斧 | 1.68% | |||||||||||||||
蠻力重錘 | 63 | 58 | 雙手錘 | 2.81% | |||||||||||||||
大師之帽 | 63 | 58 | 布甲 | 3.37% | |||||||||||||||
大師披肩 | 63 | 58 | 布甲 | 3.14% | |||||||||||||||
大師的靴子 | 63 | 58 | 布甲 | 4.38% | |||||||||||||||
大師手套 | 63 | 58 | 布甲 | 5.27% | |||||||||||||||
冒險者頭巾 | 63 | 58 | 皮甲 | 6.17% | |||||||||||||||
冒險者護肩 | 63 | 58 | 皮甲 | 2.02% | |||||||||||||||
冒險者手套 | 63 | 58 | 皮甲 | 6.62% | |||||||||||||||
精工頭環 | 63 | 58 | 鎖甲 | 4.26% | |||||||||||||||
精工肩鎧 | 63 | 58 | 鎖甲 | 2.36% | |||||||||||||||
精工長靴 | 63 | 58 | 鎖甲 | 2.24% | |||||||||||||||
精工護手 | 63 | 58 | 鎖甲 | 6.06% | |||||||||||||||
巨神頭盔 | 63 | 58 | 鎧甲 | 4.26% | |||||||||||||||
巨神肩鎧 | 63 | 58 | 鎧甲 | 4.49% | |||||||||||||||
大師腰帶 | 62 | 57 | 布甲 | 5.16% | |||||||||||||||
大師護腕 | 62 | 57 | 布甲 | 3.48% | |||||||||||||||
冒險者腰帶 | 62 | 57 | 皮甲 | 3.93% | |||||||||||||||
冒險者的靴子 | 62 | 57 | 皮甲 | 5.27% | |||||||||||||||
精工束腰 | 62 | 57 | 鎖甲 | 1.68% | |||||||||||||||
精工護腕 | 62 | 57 | 鎖甲 | 4.6% | |||||||||||||||
巨神護脛 | 62 | 57 | 鎧甲 | 3.37% | |||||||||||||||
巨神護手 | 62 | 57 | 鎧甲 | 3.14% | |||||||||||||||
大師披風 | 61 | 56 | 披風 | 2.47% | |||||||||||||||
精工斗篷 | 61 | 56 | 披風 | 3.14% | |||||||||||||||
冒險者護腕 | 61 | 56 | 皮甲 | 2.81% | |||||||||||||||
巨神束腰 | 61 | 56 | 鎧甲 | 3.03% | |||||||||||||||
神射手火繩槍 | 60 | 55 | 槍械 | 2.81% | |||||||||||||||
正午法杖 | 60 | 55 | 法杖 | 5.84% | |||||||||||||||
冒險者斗篷 | 60 | 55 | 披風 | 2.81% |
评论