名称 | 等级 | 需要等级 | 类型 | 掉落率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲线长弓 | 65 | 60 | 弓 | 1.8% | |||||||||||||||
圣战之剑 | 65 | 60 | 单手剑 | 0.9% | |||||||||||||||
神圣战剑 | 65 | 60 | 双手剑 | 3.25% | |||||||||||||||
大师魔杖 | 65 | 60 | 副手 | 3.14% | |||||||||||||||
棱石坠饰 | 65 | 60 | 项链 | 2.81% | |||||||||||||||
棱石指环 | 65 | 60 | 戒指 | 3.93% | |||||||||||||||
大师护甲 | 65 | 60 | 布甲 | 3.25% | |||||||||||||||
大师长袍 | 65 | 60 | 布甲 | 3.93% | |||||||||||||||
冒险者外套 | 65 | 60 | 皮甲 | 3.59% | |||||||||||||||
乌贼胸甲 | 65 | 60 | 锁甲 | 5.27% | |||||||||||||||
巨神护甲 | 65 | 60 | 板甲 | 3.25% | |||||||||||||||
巨神盾牌 | 65 | 60 | 盾牌 | 2.69% | |||||||||||||||
尊贵盾牌 | 65 | 60 | 盾牌 | 1.35% | |||||||||||||||
恶魔之爪 | 64 | 59 | 单手斧 | 3.7% | |||||||||||||||
血击匕首 | 64 | 59 | 匕首 | 7.74% | |||||||||||||||
月亮魔杖 | 64 | 59 | 魔杖 | 2.13% | |||||||||||||||
大师护腿 | 64 | 59 | 布甲 | 4.94% | |||||||||||||||
冒险者腿甲 | 64 | 59 | 皮甲 | 4.6% | |||||||||||||||
乌贼腿铠 | 64 | 59 | 锁甲 | 4.04% | |||||||||||||||
巨神腿铠 | 64 | 59 | 板甲 | 2.36% | |||||||||||||||
死亡斩击者 | 63 | 58 | 双手斧 | 1.68% | |||||||||||||||
蛮力重锤 | 63 | 58 | 双手锤 | 2.81% | |||||||||||||||
大师头冠 | 63 | 58 | 布甲 | 3.37% | |||||||||||||||
大师衬肩 | 63 | 58 | 布甲 | 3.14% | |||||||||||||||
大师长靴 | 63 | 58 | 布甲 | 4.38% | |||||||||||||||
大师手套 | 63 | 58 | 布甲 | 5.27% | |||||||||||||||
冒险者头盔 | 63 | 58 | 皮甲 | 6.17% | |||||||||||||||
冒险者护肩 | 63 | 58 | 皮甲 | 2.02% | |||||||||||||||
冒险者手套 | 63 | 58 | 皮甲 | 6.62% | |||||||||||||||
乌贼头盔 | 63 | 58 | 锁甲 | 4.26% | |||||||||||||||
乌贼肩铠 | 63 | 58 | 锁甲 | 2.36% | |||||||||||||||
乌贼之靴 | 63 | 58 | 锁甲 | 2.24% | |||||||||||||||
乌贼护手 | 63 | 58 | 锁甲 | 6.06% | |||||||||||||||
巨神头盔 | 63 | 58 | 板甲 | 4.26% | |||||||||||||||
巨神肩铠 | 63 | 58 | 板甲 | 4.49% | |||||||||||||||
大师腰带 | 62 | 57 | 布甲 | 5.16% | |||||||||||||||
大师护腕 | 62 | 57 | 布甲 | 3.48% | |||||||||||||||
冒险者腰带 | 62 | 57 | 皮甲 | 3.93% | |||||||||||||||
冒险者长靴 | 62 | 57 | 皮甲 | 5.27% | |||||||||||||||
乌贼束带 | 62 | 57 | 锁甲 | 1.68% | |||||||||||||||
乌贼护腕 | 62 | 57 | 锁甲 | 4.6% | |||||||||||||||
巨神胫甲 | 62 | 57 | 板甲 | 3.37% | |||||||||||||||
巨神护手 | 62 | 57 | 板甲 | 3.14% | |||||||||||||||
大师披风 | 61 | 56 | 披风 | 2.47% | |||||||||||||||
乌贼斗篷 | 61 | 56 | 披风 | 3.14% | |||||||||||||||
冒险者护腕 | 61 | 56 | 皮甲 | 2.81% | |||||||||||||||
巨神束带 | 61 | 56 | 板甲 | 3.03% | |||||||||||||||
神射手火绳枪 | 60 | 55 | 枪械 | 2.81% | |||||||||||||||
正午长杖 | 60 | 55 | 法杖 | 5.84% | |||||||||||||||
冒险者斗篷 | 60 | 55 | 披风 | 2.81% |
评论