名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 掉率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡斬擊者 | 63 | 58 | 雙手斧 | 0.06% | |||||||||||||||
蠻力重錘 | 63 | 58 | 雙手錘 | 0.02% | |||||||||||||||
大師之帽 | 63 | 58 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
冒險者頭巾 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
噩夢外套 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
強大護腿 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
水銀腿甲 | 63 | 58 | 鎖甲 | 0.04% | |||||||||||||||
精工長靴 | 63 | 58 | 鎖甲 | 0.2% | |||||||||||||||
巨神頭盔 | 63 | 58 | 鎧甲 | 0.04% | |||||||||||||||
巨神肩鎧 | 63 | 58 | 鎧甲 | 0.02% | |||||||||||||||
指揮官護甲 | 63 | 58 | 鎧甲 | 0.02% | |||||||||||||||
死戰軍刀 | 62 | 57 | 單手劍 | 0.02% | |||||||||||||||
花崗岩項鍊 | 62 | 57 | 項鍊 | 0.02% | |||||||||||||||
高等參事披肩 | 62 | 57 | 布甲 | 0.06% | |||||||||||||||
大師護腕 | 62 | 57 | 布甲 | 0.04% | |||||||||||||||
強大盔帽 | 62 | 57 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
水銀頭環 | 62 | 57 | 鎖甲 | 0.16% | |||||||||||||||
精工束腰 | 62 | 57 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
指揮官護腿 | 62 | 57 | 鎧甲 | 0.02% | |||||||||||||||
巨神護脛 | 62 | 57 | 鎧甲 | 0.02% | |||||||||||||||
英雄圓盾 | 62 | 57 | 盾牌 | 0.02% | |||||||||||||||
魔石掠刃 | 61 | 56 | 單手斧 | 0.02% | |||||||||||||||
犄角長弓 | 61 | 56 | 弓 | 0.02% | |||||||||||||||
叢林戒指 | 61 | 56 | 戒指 | 0.14% | |||||||||||||||
新星護腿 | 61 | 56 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
高等參事手套 | 61 | 56 | 布甲 | 0.24% | |||||||||||||||
秘法長袍 | 61 | 56 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
噩夢盔帽 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
無目者肩甲 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.06% | |||||||||||||||
旅人上衣 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.22% | |||||||||||||||
強大之靴 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.18% | |||||||||||||||
冒險者護腕 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.06% | |||||||||||||||
強大護手 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
指揮官肩鎧 | 61 | 56 | 鎧甲 | 0.02% | |||||||||||||||
設計圖:輻光護腿 | 61 | 鍛造 | 0.02% | ||||||||||||||||
神射手火繩槍 | 60 | 55 | 槍械 | 0.08% | |||||||||||||||
厄運製造者 | 60 | 55 | 雙手劍 | 0.02% | |||||||||||||||
正午法杖 | 60 | 55 | 法杖 | 0.02% | |||||||||||||||
龍指 | 60 | 55 | 魔杖 | 0.16% | |||||||||||||||
冒險者斗篷 | 60 | 55 | 披風 | 0.34% | |||||||||||||||
叢林項鍊 | 60 | 55 | 項鍊 | 0.12% | |||||||||||||||
祭師指環 | 60 | 55 | 戒指 | 0.02% | |||||||||||||||
新星頭環 | 60 | 55 | 布甲 | 0.06% | |||||||||||||||
新星披肩 | 60 | 55 | 布甲 | 0.12% | |||||||||||||||
高等參事束帶 | 60 | 55 | 布甲 | 0.32% | |||||||||||||||
秘法護腿 | 60 | 55 | 布甲 | 0.28% | |||||||||||||||
高等參事護腕 | 60 | 55 | 布甲 | 0.2% | |||||||||||||||
噩夢肩甲 | 60 | 55 | 皮甲 | 0.06% | |||||||||||||||
旅人護腿 | 60 | 55 | 皮甲 | 0.08% | |||||||||||||||
地育褶裙 | 60 | 55 | 皮甲 | 0.04% |
评论