名称 | 等级 | 需要等级 | 类型 | 掉落率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡斩击者 | 63 | 58 | 双手斧 | 0.06% | |||||||||||||||
蛮力重锤 | 63 | 58 | 双手锤 | 0.02% | |||||||||||||||
大师头冠 | 63 | 58 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
冒险者头盔 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
噩梦外套 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
巨力护腿 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
水银腿甲 | 63 | 58 | 锁甲 | 0.04% | |||||||||||||||
乌贼之靴 | 63 | 58 | 锁甲 | 0.2% | |||||||||||||||
巨神头盔 | 63 | 58 | 板甲 | 0.04% | |||||||||||||||
巨神肩铠 | 63 | 58 | 板甲 | 0.02% | |||||||||||||||
恶魔板甲 | 63 | 58 | 板甲 | 0.02% | |||||||||||||||
死战弯刀 | 62 | 57 | 单手剑 | 0.02% | |||||||||||||||
花岗岩项链 | 62 | 57 | 项链 | 0.02% | |||||||||||||||
高级议员衬肩 | 62 | 57 | 布甲 | 0.06% | |||||||||||||||
大师护腕 | 62 | 57 | 布甲 | 0.04% | |||||||||||||||
巨力头饰 | 62 | 57 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
水银头盔 | 62 | 57 | 锁甲 | 0.16% | |||||||||||||||
乌贼束带 | 62 | 57 | 锁甲 | 0.02% | |||||||||||||||
恶魔板甲护腿 | 62 | 57 | 板甲 | 0.02% | |||||||||||||||
巨神胫甲 | 62 | 57 | 板甲 | 0.02% | |||||||||||||||
英雄圆盾 | 62 | 57 | 盾牌 | 0.02% | |||||||||||||||
魔石斩首斧 | 61 | 56 | 单手斧 | 0.02% | |||||||||||||||
犄角长弓 | 61 | 56 | 弓 | 0.02% | |||||||||||||||
丛林戒指 | 61 | 56 | 戒指 | 0.14% | |||||||||||||||
优美护腿 | 61 | 56 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
高级议员手套 | 61 | 56 | 布甲 | 0.24% | |||||||||||||||
微风长袍 | 61 | 56 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
噩梦头盔 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
无目者护肩 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.06% | |||||||||||||||
旅行者夹克 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.22% | |||||||||||||||
幻影之靴 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.18% | |||||||||||||||
冒险者护腕 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.06% | |||||||||||||||
巨力护手 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
恶魔板甲肩铠 | 61 | 56 | 板甲 | 0.02% | |||||||||||||||
设计图:辐光护腿 | 61 | 锻造 | 0.02% | ||||||||||||||||
神射手火绳枪 | 60 | 55 | 枪械 | 0.08% | |||||||||||||||
厄运制造者 | 60 | 55 | 双手剑 | 0.02% | |||||||||||||||
正午长杖 | 60 | 55 | 法杖 | 0.02% | |||||||||||||||
龙指 | 60 | 55 | 魔杖 | 0.16% | |||||||||||||||
冒险者斗篷 | 60 | 55 | 披风 | 0.34% | |||||||||||||||
丛林项链 | 60 | 55 | 项链 | 0.12% | |||||||||||||||
圣者指环 | 60 | 55 | 戒指 | 0.02% | |||||||||||||||
优美头饰 | 60 | 55 | 布甲 | 0.06% | |||||||||||||||
优美衬肩 | 60 | 55 | 布甲 | 0.12% | |||||||||||||||
高级议员腰带 | 60 | 55 | 布甲 | 0.32% | |||||||||||||||
奥术护腿 | 60 | 55 | 布甲 | 0.28% | |||||||||||||||
高级议员护腕 | 60 | 55 | 布甲 | 0.2% | |||||||||||||||
噩梦肩胄 | 60 | 55 | 皮甲 | 0.06% | |||||||||||||||
旅行者护腿 | 60 | 55 | 皮甲 | 0.08% | |||||||||||||||
尘世褶裙 | 60 | 55 | 皮甲 | 0.04% |
评论