20
20
20
20
20
20
20
20
20
| ||||
| ||||
名稱 | 等級 | 類型 | 敌对 | 地域 | 掉率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 - 13 | 人型生物 | 联盟 部落 | 洛克莫丹 | 0.48% | |||||||||||||||
10 - 13 | 人型生物 | 联盟 部落 | 洛克莫丹 | 0.33% | |||||||||||||||
12 - 13 | 人型生物 | 联盟 | 洛克莫丹 | 10% | |||||||||||||||
坑道鼠掘地工 | 12 - 13 | 人型生物 | 联盟 | 洛克莫丹 | 8.43% | ||||||||||||||
11 - 13 | 人型生物 | 联盟 部落 | 洛克莫丹 | 0.11% | |||||||||||||||
12 - 14 | 人型生物 | 联盟 部落 | 洛克莫丹 | 0.01% | |||||||||||||||
坑道鼠狗頭人 | 11 - 12 | 人型生物 | 联盟 | 洛克莫丹 | 7.2% | ||||||||||||||
狗頭人掘地工 | 9 - 13 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 0.01% | ||||||||||||||
黑木探路者 | 12 - 13 | 人型生物 | 联盟 | 黑海岸 | 6.15% | ||||||||||||||
黑木戰士 | 16 - 17 | 人型生物 | 联盟 部落 | 黑海岸 | 17.28% | ||||||||||||||
黑木巨熊怪 | 18 - 19 | 人型生物 | 联盟 | 黑海岸 | 3.13% | ||||||||||||||
16 - 19 稀有 | 人型生物 | 联盟 部落 | 黑海岸 | 5.06% | |||||||||||||||
黑木風語者 | 13 - 14 | 人型生物 | 联盟 部落 | 黑海岸 | 14.77% | ||||||||||||||
刺背獵手 | 17 - 18 | 人型生物 | 联盟 部落 | 6.24% | |||||||||||||||
刺背尋水者 | 16 - 17 | 人型生物 | 联盟 部落 | 5.47% | |||||||||||||||
刺背織棘者 | 31 - 32 | 人型生物 | 联盟 部落 | 南貧瘠之地 | 0.54% | ||||||||||||||
刺背地卜師 | 19 - 20 | 人型生物 | 联盟 部落 | 6.56% | |||||||||||||||
剃鬃獵手 | 11 - 12 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 7.71% | ||||||||||||||
剃鬃防衛者 | 11 - 13 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 9.65% | ||||||||||||||
剃鬃盜掠者 | 10 - 11 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 5.13% | ||||||||||||||
剃鬃織棘者 | 10 - 11 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 5.02% | ||||||||||||||
剃鬃地卜師 | 12 - 13 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 6.45% | ||||||||||||||
秘術使拉佐斯諾特 | 15 稀有精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 3.67% | ||||||||||||||
剃鬃秘術使 | 12 - 14 | 人型生物 | 北貧瘠之地 | 6.33% | |||||||||||||||
風險投資公司苦工 | 14 - 17 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 0% | ||||||||||||||
克里尼格·糟鼻 | 12 - 15 | 人型生物 | 北貧瘠之地 | 4.77% | |||||||||||||||
剃鬃探路者 | 20 - 21 | 人型生物 | 5.18% | ||||||||||||||||
17 稀有 | 人型生物 | 联盟 部落 | 哀嚎洞穴 | 4.55% | |||||||||||||||
痛苦的德魯伊 | 20 - 29 | 亡靈 | 联盟 部落 | 梣谷 | 4.06% | ||||||||||||||
痛苦的守衛者 | 20 - 30 | 亡靈 | 联盟 部落 | 梣谷 | 4.35% | ||||||||||||||
18 - 19 精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 哀嚎洞穴 | 7.68% | |||||||||||||||
風剪坑道鼠 | 19 - 20 | 人型生物 | 联盟 部落 | 石爪山脈 | 5.26% | ||||||||||||||
風剪地卜師 | 20 - 21 | 人型生物 | 联盟 部落 | 石爪山脈 | 9.74% | ||||||||||||||
土地祭司古科羅克 | 19 稀有 | 人型生物 | 南貧瘠之地 | 0.1% | |||||||||||||||
15 稀有 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾薩拉 | 4.65% | |||||||||||||||
欺詐的瑪洛什 | 16 | 人型生物 | 联盟 | 黑海岸 | 11.08% | ||||||||||||||
16 - 28 | 人型生物 | 联盟 部落 | 石爪山脈 | 0.06% | |||||||||||||||
16 - 28 | 人型生物 | 联盟 部落 | 石爪山脈 | 0.04% | |||||||||||||||
17 - 28 | 人型生物 | 联盟 部落 | 石爪山脈 | 0.02% | |||||||||||||||
梣谷先驅者 | 20 - 24 | 人型生物 | 联盟 部落 | 梣谷 | 4.47% | ||||||||||||||
8 - 11 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 泰達希爾 | 0.07% | |||||||||||||||
14 - 15 | 人型生物 | 联盟 部落 | 鬼魂之地 | 0.01% | |||||||||||||||
14 - 15 | 人型生物 | 联盟 部落 | 血謎島 | 11.23% | |||||||||||||||
被毒害的梟獸 | 15 - 16 | 人型生物 | 联盟 部落 | 血謎島 | 9.22% | ||||||||||||||
14 - 16 | 人型生物 | 联盟 部落 | 血謎島 | 10.74% | |||||||||||||||
黑沙浪潮呼喚者 | 11 - 13 | 人型生物 | 联盟 | 血謎島 | 0.02% | ||||||||||||||
納茲維斯盜賊 | 13 - 14 | 惡魔 | 联盟 | 血謎島 | 0.01% | ||||||||||||||
16 | 人型生物 | 联盟 | 黑海岸 | 16.67% | |||||||||||||||
狂暴的黑木熊怪 | 18 - 19 | 人型生物 | 联盟 部落 | 黑海岸 | 9.36% | ||||||||||||||
墮落的黑木熊怪 | 19 - 20 | 人型生物 | 联盟 部落 | 黑海岸 | 9.09% |
名稱 | 材料 | 等級 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進食 | 学习 () | 未歸類 |
名稱 | 地域 | 掉率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.48% | |||||||||||||||||||
杜洛塔 | 1.48% | ||||||||||||||||||
東瘟疫之地 | 1.48% | ||||||||||||||||||
鬼魂之地 | 1.48% | ||||||||||||||||||
5.92% | |||||||||||||||||||
永歌森林 | 5.92% | ||||||||||||||||||
藍謎島 | 5.92% | ||||||||||||||||||
血謎島 | 5.92% | ||||||||||||||||||
4.71% | |||||||||||||||||||
影牙城堡 | 4.71% | ||||||||||||||||||
影牙城堡 | 4.71% | ||||||||||||||||||
永歌森林 | 4.71% | ||||||||||||||||||
藍謎島 | 4.71% | ||||||||||||||||||
11.90% | |||||||||||||||||||
影牙城堡 | 11.90% | ||||||||||||||||||
影牙城堡 | 11.90% | ||||||||||||||||||
哀嚎洞穴 | 11.90% | ||||||||||||||||||
死亡礦坑 | 11.90% | ||||||||||||||||||
死亡礦坑 | 11.90% | ||||||||||||||||||
梣谷 | 9.09% |
名稱 | 点数 | 阵营 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大持有金幣總額 <最大持有金幣總額> | 0 | 雙方 | 財富 |
![]() |