20
20
20
20
20
20
20
20
20
| ||||
| ||||
名称 | 等级 | 类型 | 敌对 | 地域 | 掉落率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坑道鼠歹徒 | 10 - 13 | 人型生物 | 联盟 部落 | 洛克莫丹 | 0.48% | ||||||||||||||
坑道鼠斥候 | 10 - 13 | 人型生物 | 联盟 部落 | 洛克莫丹 | 0.33% | ||||||||||||||
坑道鼠地卜师 | 12 - 13 | 人型生物 | 联盟 | 洛克莫丹 | 10% | ||||||||||||||
坑道鼠掘地工 | 12 - 13 | 人型生物 | 联盟 | 洛克莫丹 | 8.43% | ||||||||||||||
坑道鼠征粮官 | 11 - 13 | 人型生物 | 联盟 部落 | 洛克莫丹 | 0.11% | ||||||||||||||
坑道鼠勘探员 | 12 - 14 | 人型生物 | 联盟 部落 | 洛克莫丹 | 0.01% | ||||||||||||||
坑道鼠狗头人 | 11 - 12 | 人型生物 | 联盟 | 洛克莫丹 | 7.2% | ||||||||||||||
狗头人掘地工 | 9 - 13 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 0.01% | ||||||||||||||
黑木探路者 | 12 - 13 | 人型生物 | 联盟 | 黑海岸 | 6.15% | ||||||||||||||
黑木战士 | 16 - 17 | 人型生物 | 联盟 部落 | 黑海岸 | 17.28% | ||||||||||||||
黑木巨熊怪 | 18 - 19 | 人型生物 | 联盟 | 黑海岸 | 3.13% | ||||||||||||||
卡尼沃斯 | 16 - 19 稀有 | 人型生物 | 联盟 部落 | 黑海岸 | 5.06% | ||||||||||||||
黑木风语者 | 13 - 14 | 人型生物 | 联盟 部落 | 黑海岸 | 14.77% | ||||||||||||||
刺背猎手 | 17 - 18 | 人型生物 | 联盟 部落 | 6.24% | |||||||||||||||
刺背寻水者 | 16 - 17 | 人型生物 | 联盟 部落 | 5.47% | |||||||||||||||
刺背织棘者 | 31 - 32 | 人型生物 | 联盟 部落 | 南贫瘠之地 | 0.54% | ||||||||||||||
刺背地卜师 | 19 - 20 | 人型生物 | 联盟 部落 | 6.56% | |||||||||||||||
钢鬃猎手 | 11 - 12 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北贫瘠之地 | 7.71% | ||||||||||||||
钢鬃防御者 | 11 - 13 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北贫瘠之地 | 9.65% | ||||||||||||||
钢鬃掠夺者 | 10 - 11 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北贫瘠之地 | 5.13% | ||||||||||||||
钢鬃织棘者 | 10 - 11 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北贫瘠之地 | 5.02% | ||||||||||||||
钢鬃地卜师 | 12 - 13 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北贫瘠之地 | 6.45% | ||||||||||||||
秘法师拉佐斯诺特 | 15 稀有精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北贫瘠之地 | 3.67% | ||||||||||||||
钢鬃秘法师 | 12 - 14 | 人型生物 | 北贫瘠之地 | 6.33% | |||||||||||||||
风险投资公司苦工 | 14 - 17 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北贫瘠之地 | 0% | ||||||||||||||
克里尼格·糟鼻 | 12 - 15 | 人型生物 | 北贫瘠之地 | 4.77% | |||||||||||||||
钢鬃探路者 | 20 - 21 | 人型生物 | 5.18% | ||||||||||||||||
博艾恩 <尖牙德鲁伊> | 17 稀有 | 人型生物 | 联盟 部落 | 哀嚎洞穴 | 4.55% | ||||||||||||||
痛苦的德鲁伊 | 20 - 29 | 亡灵 | 联盟 部落 | 灰谷 | 4.06% | ||||||||||||||
痛苦的守卫者 | 20 - 30 | 亡灵 | 联盟 部落 | 灰谷 | 4.35% | ||||||||||||||
尖牙德鲁伊 | 18 - 19 精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 哀嚎洞穴 | 7.68% | ||||||||||||||
风剪坑道鼠 | 19 - 20 | 人型生物 | 联盟 部落 | 石爪山脉 | 5.26% | ||||||||||||||
风剪地占师 | 20 - 21 | 人型生物 | 联盟 部落 | 石爪山脉 | 9.74% | ||||||||||||||
土地祭司古科罗克 | 19 稀有 | 人型生物 | 南贫瘠之地 | 0.1% | |||||||||||||||
护门者拉格罗尔 | 15 稀有 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾萨拉 | 4.65% | ||||||||||||||
玛洛什 | 16 | 人型生物 | 联盟 | 黑海岸 | 11.08% | ||||||||||||||
滚岩护石者 | 16 - 28 | 人型生物 | 联盟 部落 | 石爪山脉 | 0.06% | ||||||||||||||
滚岩地卜师 | 16 - 28 | 人型生物 | 联盟 部落 | 石爪山脉 | 0.04% | ||||||||||||||
滚岩裂石者 | 17 - 28 | 人型生物 | 联盟 部落 | 石爪山脉 | 0.02% | ||||||||||||||
灰谷先驱者 | 20 - 24 | 人型生物 | 联盟 部落 | 灰谷 | 4.47% | ||||||||||||||
格雷莫尔 | 8 - 11 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 泰达希尔 | 0.07% | ||||||||||||||
戴索姆侍僧 | 14 - 15 | 人型生物 | 联盟 部落 | 幽魂之地 | 0.01% | ||||||||||||||
被感染的野枭兽 | 14 - 15 | 人型生物 | 联盟 部落 | 秘血岛 | 11.23% | ||||||||||||||
被污染的野枭兽 | 15 - 16 | 人型生物 | 联盟 部落 | 秘血岛 | 9.22% | ||||||||||||||
被辐射的野枭兽 | 14 - 16 | 人型生物 | 联盟 部落 | 秘血岛 | 10.74% | ||||||||||||||
黑沙召潮者 | 11 - 13 | 人型生物 | 联盟 | 秘血岛 | 0.02% | ||||||||||||||
纳兹维安盗贼 | 13 - 14 | 恶魔 | 联盟 | 秘血岛 | 0.01% | ||||||||||||||
月之女祭司萨瑞尔 | 16 | 人型生物 | 联盟 | 黑海岸 | 16.67% | ||||||||||||||
狂暴的黑木熊怪 | 18 - 19 | 人型生物 | 联盟 部落 | 黑海岸 | 9.36% | ||||||||||||||
堕落的黑木熊怪 | 19 - 20 | 人型生物 | 联盟 部落 | 黑海岸 | 9.09% |
名称 | 材料 | 等级 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进食 | 学习 () | 未归类 |
名称 | 地域 | 掉落率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.48% | |||||||||||||||||||
杜隆塔尔 | 1.48% | ||||||||||||||||||
东瘟疫之地 | 1.48% | ||||||||||||||||||
幽魂之地 | 1.48% | ||||||||||||||||||
5.92% | |||||||||||||||||||
永歌森林 | 5.92% | ||||||||||||||||||
秘蓝岛 | 5.92% | ||||||||||||||||||
秘血岛 | 5.92% | ||||||||||||||||||
4.71% | |||||||||||||||||||
影牙城堡 | 4.71% | ||||||||||||||||||
影牙城堡 | 4.71% | ||||||||||||||||||
永歌森林 | 4.71% | ||||||||||||||||||
秘蓝岛 | 4.71% | ||||||||||||||||||
11.90% | |||||||||||||||||||
影牙城堡 | 11.90% | ||||||||||||||||||
影牙城堡 | 11.90% | ||||||||||||||||||
哀嚎洞穴 | 11.90% | ||||||||||||||||||
死亡矿井 | 11.90% | ||||||||||||||||||
死亡矿井 | 11.90% | ||||||||||||||||||
灰谷 | 9.09% |
名称 | 点数 | 阵营 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大金币数量 <最大金币数量> | 0 | 双方 | 财富 |
![]() |