200
200
200
200
200
200
200
200
200
名稱 | 材料 | 等級 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強力敏捷藥劑 | 学习 (400) (1) (400) (407) (415) | 鍊金術 | |||||||||||||||||
速度藥水 | 学习 (415) (1) (415) (422) (430) | 鍊金術 | |||||||||||||||||
致命之擊藥劑 | 学习 (415) (1) (415) (422) (430) | 鍊金術 | |||||||||||||||||
熟練藥劑 | 学习 (415) (1) (415) (422) (430) | 鍊金術 | |||||||||||||||||
強力鍊金石 | 学习 (420) (1) (420) (425) (430) | 鍊金術 | |||||||||||||||||
北裂境鍊金術研究 | 学习 (415) (1) (415) (422) (430) | 鍊金術 |
名稱 | 材料 | 等級 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造奎蛇之舌 | 学习 () | 未歸類 |
名稱 | 地域 | 掉率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休拉薩盆地 | 108.98% | ||||||||||||||||||
德拉克薩隆要塞 | 108.98% | ||||||||||||||||||
德拉克薩隆要塞 | 108.98% | ||||||||||||||||||
剛德拉克 | 108.98% | ||||||||||||||||||
剛德拉克 | 108.98% | ||||||||||||||||||
剛德拉克 | 108.98% |
![]() |