200
200
200
200
200
200
200
200
200
名称 | 材料 | 等级 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极效敏捷药剂 | 学习 (400) (1) (400) (407) (415) | 炼金术 | |||||||||||||||||
速度药水 | 学习 (415) (1) (415) (422) (430) | 炼金术 | |||||||||||||||||
致命打击药剂 | 学习 (415) (1) (415) (422) (430) | 炼金术 | |||||||||||||||||
精准药剂 | 学习 (415) (1) (415) (422) (430) | 炼金术 | |||||||||||||||||
强力炼金石 | 学习 (420) (1) (420) (425) (430) | 炼金术 | |||||||||||||||||
诺森德炼金研究 | 学习 (415) (1) (415) (422) (430) | 炼金术 |
名称 | 材料 | 等级 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制造蛇信草 | 学习 () | 未归类 |
名称 | 地域 | 掉落率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索拉查盆地 | 108.98% | ||||||||||||||||||
达克萨隆要塞 | 108.98% | ||||||||||||||||||
达克萨隆要塞 | 108.98% | ||||||||||||||||||
古达克 | 108.98% | ||||||||||||||||||
古达克 | 108.98% | ||||||||||||||||||
古达克 | 108.98% |
![]() |