20
20
20
20
20
20
20
20
20
物品來源 掉落 [怒焰裂谷] 『飢餓者』塔拉加曼(普通模式) | ||||
物品來源 掉落 [怒焰裂谷] 『飢餓者』塔拉加曼(普通模式) | ||||
名稱 | 等級 | 類型 | 敌对 | 地域 | 掉率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 艾爾文森林 | 0.46% | |||||||||||||||
迪菲亞走私者 | 11 - 12 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 3.58% | ||||||||||||||
河爪監工 | 13 - 18 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 4.28% | ||||||||||||||
12 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 艾爾文森林 | 0.16% | |||||||||||||||
河爪豺狼人 | 9 - 12 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 0.08% | ||||||||||||||
迪菲亞巡路者 | 15 - 16 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 2.78% | ||||||||||||||
迪菲亞路霸 | 17 - 18 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 4.3% | ||||||||||||||
混血河爪豺狼人 | 12 - 14 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 3.9% | ||||||||||||||
河爪蠻卒 | 13 - 16 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 4% | ||||||||||||||
灘行魚人 | 10 - 13 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 1.32% | ||||||||||||||
獵潮魚人 | 13 - 19 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 3.1% | ||||||||||||||
魚人戰士 | 12 - 16 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 2.88% | ||||||||||||||
腐爛的恐怖殭屍 | 20 - 24 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 2.37% | ||||||||||||||
15 - 20 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 2.8% | |||||||||||||||
魚人食腐者 | 15 - 19 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 3.01% | ||||||||||||||
混血赤脊山豺狼人 | 15 - 16 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 5.01% | ||||||||||||||
赤脊山盜獵者 | 16 - 17 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 4.77% | ||||||||||||||
赤脊山蠻卒 | 15 - 18 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 4.5% | ||||||||||||||
19 - 26 | 人型生物 | 联盟 部落 | 赤脊山 | 5.26% | |||||||||||||||
赤脊山秘術使 | 15 - 19 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 2.9% | ||||||||||||||
18 - 26 | 人型生物 | 联盟 部落 | 赤脊山 | 4.75% | |||||||||||||||
18 - 24 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 4.65% | |||||||||||||||
18 - 23 | 人型生物 | 联盟 部落 | 赤脊山 | 3.64% | |||||||||||||||
17 - 22 | 人型生物 | 联盟 部落 | 赤脊山 | 3.13% | |||||||||||||||
黑石勇士 | 19 - 25 精英 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 4.57% | ||||||||||||||
黑石暗影施法者 | 19 - 23 精英 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 4.33% | ||||||||||||||
16 - 22 | 人型生物 | 联盟 部落 | 赤脊山 | 5.02% | |||||||||||||||
黑石蠻兵 | 19 - 20 | 人型生物 | 联盟 部落 | 赤脊山 | 2.48% | ||||||||||||||
原生赤脊山豺狼人 | 16 - 20 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 3.16% | ||||||||||||||
赤脊山猛擊者 | 15 - 19 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 3.09% | ||||||||||||||
13 - 17 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 4.48% | |||||||||||||||
迪菲亞叛節法師 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 11.11% | |||||||||||||||
河爪強盜 | 12 - 17 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 4.14% | ||||||||||||||
河爪秘術使 | 13 - 19 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 4.07% | ||||||||||||||
魚人小神諭者 | 10 - 14 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 1.61% | ||||||||||||||
12 - 17 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 2.84% | |||||||||||||||
12 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 艾爾文森林 | 0.14% | |||||||||||||||
迪菲亞攔路賊 | 10 - 11 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 4.26% | ||||||||||||||
黑石前鋒 | 20 - 21 | 人型生物 | 联盟 部落 | 赤脊山 | 5.25% | ||||||||||||||
20 - 24 精英 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 6.09% | |||||||||||||||
河爪斥候 | 9 - 13 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 0.07% | ||||||||||||||
河爪草藥師 | 12 - 15 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 4.14% | ||||||||||||||
本尼·布蘭科 | 15 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 2.99% | ||||||||||||||
迪菲亞陷捕者 | 12 - 13 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 3.69% | ||||||||||||||
利爪隊長 | 13 - 18 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 2.43% | ||||||||||||||
撒網魚人 | 11 - 15 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 2.83% | ||||||||||||||
魚人劫掠者 | 9 - 12 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 0.05% | ||||||||||||||
魚人神諭者 | 13 - 18 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 3.01% | ||||||||||||||
16 - 20 精英 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 2.59% | |||||||||||||||
14 - 19 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 2.25% |
名稱 | 材料 | 等級 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喝飲料 | 学习 () | 未歸類 |
名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招待冬天爺爺 | 10 | 季節性 | |||||||||||||||||
招待冬天爺爺 | 10 | 季節性 |
名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遺失的傳家之寶 | 12 | 9 | 910 XP | 西部荒野 |
名稱 | 地域 | 掉率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.37% | |||||||||||||||||||
杜洛塔 | 3.37% | ||||||||||||||||||
東瘟疫之地 | 3.37% | ||||||||||||||||||
鬼魂之地 | 3.37% | ||||||||||||||||||
13.83% | |||||||||||||||||||
永歌森林 | 13.83% | ||||||||||||||||||
藍謎島 | 13.83% | ||||||||||||||||||
血謎島 | 13.83% | ||||||||||||||||||
100.00% | |||||||||||||||||||
黑海岸 | 100.00% | ||||||||||||||||||
死亡礦坑 | 100.00% | ||||||||||||||||||
死亡礦坑 | 100.00% | ||||||||||||||||||
血謎島 | 100.00% | ||||||||||||||||||
25.61% | |||||||||||||||||||
影牙城堡 | 25.61% | ||||||||||||||||||
影牙城堡 | 25.61% | ||||||||||||||||||
哀嚎洞穴 | 25.61% | ||||||||||||||||||
死亡礦坑 | 25.61% | ||||||||||||||||||
死亡礦坑 | 25.61% | ||||||||||||||||||
梣谷 | 3.05% | ||||||||||||||||||
死亡礦坑 | 3.33% | ||||||||||||||||||
死亡礦坑 | 3.33% | ||||||||||||||||||
吉爾尼斯 | 3.33% | ||||||||||||||||||
吉爾尼斯城 | 3.33% |
![]() |