20
20
20
20
20
20
20
20
20
物品来源 掉落 [怒焰裂谷] 饥饿者塔拉加曼(普通模式) | ||||
物品来源 掉落 [怒焰裂谷] 饥饿者塔拉加曼(普通模式) | ||||
名称 | 等级 | 类型 | 敌对 | 地域 | 掉落率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索罗斯·莱特芬格 | 11 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 艾尔文森林 | 0.46% | ||||||||||||||
迪菲亚走私者 | 11 - 12 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 3.58% | ||||||||||||||
河爪监工 | 13 - 18 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 4.28% | ||||||||||||||
格拉夫·疾齿 | 12 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 艾尔文森林 | 0.16% | ||||||||||||||
河爪豺狼人 | 9 - 12 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 0.08% | ||||||||||||||
迪菲亚巡路者 | 15 - 16 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 2.78% | ||||||||||||||
迪菲亚路霸 | 17 - 18 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 4.3% | ||||||||||||||
混血河爪豺狼人 | 12 - 14 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 3.9% | ||||||||||||||
河爪蛮兵 | 13 - 16 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 4% | ||||||||||||||
滩行鱼人 | 10 - 13 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 1.32% | ||||||||||||||
潮行鱼人 | 13 - 19 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 3.1% | ||||||||||||||
鱼人战士 | 12 - 16 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 2.88% | ||||||||||||||
腐烂恐魔 | 20 - 24 | 亡灵 | 联盟 | 暮色森林 | 2.37% | ||||||||||||||
老瞎眼 | 15 - 20 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 2.8% | ||||||||||||||
鱼人食腐者 | 15 - 19 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 3.01% | ||||||||||||||
混血赤脊山豺狼人 | 15 - 16 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 5.01% | ||||||||||||||
赤脊山偷猎者 | 16 - 17 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 4.77% | ||||||||||||||
赤脊山蛮兵 | 15 - 18 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 4.5% | ||||||||||||||
暗皮巫师 | 19 - 26 | 人型生物 | 联盟 部落 | 赤脊山 | 5.26% | ||||||||||||||
赤脊山秘法师 | 15 - 19 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 2.9% | ||||||||||||||
暗皮杀手 | 18 - 26 | 人型生物 | 联盟 部落 | 赤脊山 | 4.75% | ||||||||||||||
暗皮蛮兵 | 18 - 24 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 4.65% | ||||||||||||||
暗皮豺狼人 | 18 - 23 | 人型生物 | 联盟 部落 | 赤脊山 | 3.64% | ||||||||||||||
疯狂的暗皮豺狼人 | 17 - 22 | 人型生物 | 联盟 部落 | 赤脊山 | 3.13% | ||||||||||||||
黑石勇士 | 19 - 25 精英 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 4.57% | ||||||||||||||
黑石暗影法师 | 19 - 23 精英 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 4.33% | ||||||||||||||
黑石叛节者 | 16 - 22 | 人型生物 | 联盟 部落 | 赤脊山 | 5.02% | ||||||||||||||
黑石步兵 | 19 - 20 | 人型生物 | 联盟 部落 | 赤脊山 | 2.48% | ||||||||||||||
赤脊山突击队员 | 16 - 20 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 3.16% | ||||||||||||||
赤脊山猛击者 | 15 - 19 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 3.09% | ||||||||||||||
迪菲亚拳匪 | 13 - 17 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 4.48% | ||||||||||||||
迪菲亚叛节法师 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 11.11% | |||||||||||||||
河爪强盗 | 12 - 17 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 4.14% | ||||||||||||||
河爪秘法师 | 13 - 19 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 4.07% | ||||||||||||||
小鱼人智者 | 10 - 14 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 1.61% | ||||||||||||||
打猎鱼人 | 12 - 17 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 2.84% | ||||||||||||||
费德菲尼尔 | 12 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 艾尔文森林 | 0.14% | ||||||||||||||
迪菲亚拦路贼 | 10 - 11 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 4.26% | ||||||||||||||
黑石前锋 | 20 - 21 | 人型生物 | 联盟 部落 | 赤脊山 | 5.25% | ||||||||||||||
萨瑞尔祖恩 | 20 - 24 精英 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 6.09% | ||||||||||||||
河爪斥候 | 9 - 13 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 0.07% | ||||||||||||||
河爪草药师 | 12 - 15 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 4.14% | ||||||||||||||
本尼·布兰科 | 15 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 2.99% | ||||||||||||||
迪菲亚捕兽者 | 12 - 13 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 3.69% | ||||||||||||||
利爪队长 | 13 - 18 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 2.43% | ||||||||||||||
撒网鱼人 | 11 - 15 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 2.83% | ||||||||||||||
鱼人袭击者 | 9 - 12 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 0.05% | ||||||||||||||
鱼人智者 | 13 - 18 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 3.01% | ||||||||||||||
犹勒 | 16 - 20 精英 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 2.59% | ||||||||||||||
布拉克 | 14 - 19 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 2.25% |
名称 | 材料 | 等级 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喝水 | 学习 () | 未归类 |
名称 | 等级 | 需要等级 | 阵营 | 经验 | 价格 | 奖励 | 类型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬幕节的礼物 | 10 | 季节性 | |||||||||||||||||
冬幕节的礼物 | 10 | 季节性 |
名称 | 等级 | 需要等级 | 阵营 | 经验 | 价格 | 奖励 | 类型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遗失的怀表 | 12 | 9 | 910 XP | 西部荒野 |
名称 | 地域 | 掉落率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.37% | |||||||||||||||||||
杜隆塔尔 | 3.37% | ||||||||||||||||||
东瘟疫之地 | 3.37% | ||||||||||||||||||
幽魂之地 | 3.37% | ||||||||||||||||||
13.83% | |||||||||||||||||||
永歌森林 | 13.83% | ||||||||||||||||||
秘蓝岛 | 13.83% | ||||||||||||||||||
秘血岛 | 13.83% | ||||||||||||||||||
100.00% | |||||||||||||||||||
黑海岸 | 100.00% | ||||||||||||||||||
死亡矿井 | 100.00% | ||||||||||||||||||
死亡矿井 | 100.00% | ||||||||||||||||||
秘血岛 | 100.00% | ||||||||||||||||||
25.61% | |||||||||||||||||||
影牙城堡 | 25.61% | ||||||||||||||||||
影牙城堡 | 25.61% | ||||||||||||||||||
哀嚎洞穴 | 25.61% | ||||||||||||||||||
死亡矿井 | 25.61% | ||||||||||||||||||
死亡矿井 | 25.61% | ||||||||||||||||||
灰谷 | 3.05% | ||||||||||||||||||
死亡矿井 | 3.33% | ||||||||||||||||||
死亡矿井 | 3.33% | ||||||||||||||||||
吉尔尼斯 | 3.33% | ||||||||||||||||||
吉尔尼斯城 | 3.33% |
![]() |