坐落於神秘島嶼的馬戲團,獻上不可思議又非凡的表演。只有每個月的第一週能一探究竟。
名稱 | 等級 | 陣營 | 地域 | 類型 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森林行者 | 70 | 联盟 部落 | 泰洛卡森林 | 野獸 | |||||||||||||||
希拉斯·暗月 | 61 精英 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
伯斯 | 60 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
暗月占卜師 | 60 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
賽吉 | 55 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
亞布·尼比蓋爾 | 55 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
克莉·希克斯 <世上最強的女人!> | 55 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
克洛諾斯 <記憶力世界第一!> | 55 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
瑞林 | 55 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
希拉妮雅 <飲料商> | 35 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
史丹普·雷角 <食品商> | 35 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
蘭拉 <寵物與坐騎獎品> | 35 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
薩杜斯·帕里歐教授 <暗月卡片> | 35 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
瑪克希瑪·布萊頓海默 <暗月馬戲團砲手> | 35 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
薩琳娜·杜洛曼 <暗月馬戲團諮詢處> | 30 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
吉瓦斯·葛萊蓋特 <紀念品與玩具獎品> | 25 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
暗月工作人員 | 25 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
摩爾亞 | 12 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
呱呱 | 5 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 野獸 | |||||||||||||||
弗里克 | 4 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 人型生物 |
名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暗月鋼鐵套卡 | 100 | 1 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
暗月皓月套卡 | 100 | 1 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
暗月幻象套卡 | 100 | 1 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
暗月戰爭套卡 | 100 | 1 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
獸穴之后殞落 | 90 | 90 | 13690 XP | 10 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||
暗月紅鶴套卡 | 90 | 1 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
暗月玄牛套卡 | 90 | 1 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
暗月玉蛟套卡 | 90 | 1 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
暗月白虎套卡 | 90 | 1 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
兵法大師 | 85 | 85 | 12870 XP | 15 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||
預言用的工具 | 85 | 85 | 12870 XP | 10 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||
暗月火山套卡 | 85 | 1 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
暗月颶風套卡 | 85 | 1 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
暗月海嘯套卡 | 85 | 1 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
暗月地震套卡 | 85 | 1 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
暗月稜光套卡 | 80 | 1 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
暗月混沌套卡 | 80 | 1 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
暗月貴族套卡 | 80 | 1 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
暗月不死套卡 | 80 | 1 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
暗月祝福套卡 | 70 | 1 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
暗月風暴套卡 | 70 | 1 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
暗月狂怒套卡 | 70 | 1 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
暗月失心套卡 | 70 | 1 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
群魔套卡 | 45 | 40 | 1380 XP | 銘文學 | |||||||||||||||
法師套卡 | 35 | 30 | 820 XP | 銘文學 | |||||||||||||||
眾劍套卡 | 25 | 20 | 510 XP | 銘文學 | |||||||||||||||
群盜套卡 | 15 | 10 | 270 XP | 銘文學 | |||||||||||||||
發光的蠍血 | 40 | 暗月馬戲團 | |||||||||||||||||
護甲片 | 40 | 暗月馬戲團 | |||||||||||||||||
力量儀式 | 40 | 暗月馬戲團 | |||||||||||||||||
瑟銀零件 | 40 | 暗月馬戲團 | |||||||||||||||||
邪惡的蝙蝠眼 | 40 | 暗月馬戲團 | |||||||||||||||||
鱷魚小子和有鬍子的魚人 | 30 | 暗月馬戲團 | |||||||||||||||||
巨型黑錘 | 30 | 暗月馬戲團 | |||||||||||||||||
機械修理包 | 30 | 暗月馬戲團 | |||||||||||||||||
鮮豔的羽毛 | 30 | 暗月馬戲團 | |||||||||||||||||
世界上最大的地精! | 20 | 暗月馬戲團 | |||||||||||||||||
綠鐵護腕 | 20 | 暗月馬戲團 | |||||||||||||||||
綠色煙火 | 20 | 暗月馬戲團 | |||||||||||||||||
柔軟的狼尾 | 20 | 暗月馬戲團 | |||||||||||||||||
奇怪的水晶 | 15 | 10 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
奇特的蛋 | 15 | 10 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
讓人著迷的魔典 | 15 | 10 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
珍稀的武器 | 15 | 10 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
奪來的旌旗 | 15 | 5 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
敵人的徽記 | 15 | 5 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
奪來的日誌 | 15 | 5 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
奪來的旌旗 | 15 | 5 | 暗月馬戲團 | ||||||||||||||||
財富等著你... | 10 | 暗月馬戲團 | |||||||||||||||||
財富等著你... | 10 | 暗月馬戲團 |
评论