一个向全世界展示着各类珍奇异宝的马戏团。马戏团位于一座神秘的岛屿上,只在每月的第一周开放。
名称 | 等级 | 阵营 | 地域 | 类型 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森林陆行鸟 | 70 | 联盟 部落 | 泰罗卡森林 | 野兽 | |||||||||||||||
希拉斯·暗月 | 61 精英 | 联盟 部落 | 艾尔文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
布尔斯 | 60 | 联盟 部落 | 艾尔文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
暗月占卜师 | 60 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
塞格 | 55 | 联盟 部落 | 艾尔文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
亚布·尼比盖尔 | 55 | 联盟 部落 | 艾尔文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
克莉·希克斯 <世上最强的女人!> | 55 | 联盟 部落 | 艾尔文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
克洛诺斯 <记忆力世界第一!> | 55 | 联盟 部落 | 艾尔文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
瑞林 | 55 | 联盟 部落 | 艾尔文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
塞兰妮亚 <饮料商人> | 35 | 联盟 部落 | 艾尔文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
斯塔姆·雷角 <食品商> | 35 | 联盟 部落 | 艾尔文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
兰拉 <宠物与坐骑奖励> | 35 | 联盟 部落 | 艾尔文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
萨杜斯·帕雷教授 <暗月卡片商人> | 35 | 联盟 部落 | 艾尔文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
玛克希玛·雷管 <暗月马戏团炮手> | 35 | 联盟 部落 | 艾尔文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
萨琳娜·杜洛曼 <暗月马戏团咨讯员> | 30 | 联盟 部落 | 艾尔文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
吉瓦斯·格里加特 <纪念品与玩具奖励> | 25 | 联盟 部落 | 艾尔文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
暗月艺人 | 25 | 联盟 部落 | 艾尔文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
摩尔亚 | 12 | 联盟 部落 | 艾尔文森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
加布加布 | 5 | 联盟 部落 | 艾尔文森林 | 野兽 | |||||||||||||||
弗里克 | 4 | 联盟 部落 | 艾尔文森林 | 人型生物 |
名称 | 等级 | 需要等级 | 阵营 | 经验 | 价格 | 奖励 | 类型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暗月钢铁套牌 | 100 | 1 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
暗月月亮套牌 | 100 | 1 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
暗月幻象套牌 | 100 | 1 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
暗月战争套牌 | 100 | 1 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
巢母之死 | 90 | 90 | 13690 XP | 10 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||
暗月朱鹤套牌 | 90 | 1 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
暗月玄牛套牌 | 90 | 1 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
暗月青龙套牌 | 90 | 1 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
暗月白虎套牌 | 90 | 1 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
战略大师 | 85 | 85 | 12870 XP | 15 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||
占卜道具 | 85 | 85 | 12870 XP | 10 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||
暗月火山套牌 | 85 | 1 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
暗月飓风套牌 | 85 | 1 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
暗月海啸套牌 | 85 | 1 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
暗月地震套牌 | 85 | 1 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
暗月棱镜套牌 | 80 | 1 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
暗月混乱套牌 | 80 | 1 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
暗月高尚套牌 | 80 | 1 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
暗月死灵套牌 | 80 | 1 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
暗月祝福套牌 | 70 | 1 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
暗月风暴套牌 | 70 | 1 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
暗月报复套牌 | 70 | 1 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
暗月愚人套牌 | 70 | 1 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
恶魔套牌 | 45 | 40 | 1380 XP | 铭文 | |||||||||||||||
法师套牌 | 35 | 30 | 820 XP | 铭文 | |||||||||||||||
长剑套牌 | 25 | 20 | 510 XP | 铭文 | |||||||||||||||
盗贼套牌 | 15 | 10 | 270 XP | 铭文 | |||||||||||||||
闪光的蝎血 | 40 | 暗月马戏团 | |||||||||||||||||
护甲片 | 40 | 暗月马戏团 | |||||||||||||||||
力量仪式 | 40 | 暗月马戏团 | |||||||||||||||||
瑟银零件 | 40 | 暗月马戏团 | |||||||||||||||||
邪恶的蝙蝠眼 | 40 | 暗月马戏团 | |||||||||||||||||
鳄鱼小子和有胡子的鱼人 | 30 | 暗月马戏团 | |||||||||||||||||
巨型黑色锤 | 30 | 暗月马戏团 | |||||||||||||||||
机械修理包 | 30 | 暗月马戏团 | |||||||||||||||||
鲜艳的羽毛 | 30 | 暗月马戏团 | |||||||||||||||||
世界上最大的侏儒! | 20 | 暗月马戏团 | |||||||||||||||||
绿铁护腕 | 20 | 暗月马戏团 | |||||||||||||||||
绿色焰火 | 20 | 暗月马戏团 | |||||||||||||||||
柔软的狼尾 | 20 | 暗月马戏团 | |||||||||||||||||
奇怪的水晶 | 15 | 10 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
古怪的蛋 | 15 | 10 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
奇异的魔典 | 15 | 10 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
精美的武器 | 15 | 10 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
缴获的旗帜 | 15 | 5 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
敌人的徽记 | 15 | 5 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
缴获的日记 | 15 | 5 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
缴获的旗帜 | 15 | 5 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
财富在等着你…… | 10 | 暗月马戏团 | |||||||||||||||||
财富在等着你…… | 10 | 暗月马戏团 |
评论