名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雄獅灘 | 90 | 90 | 6850 XP 570 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
考倫廢墟 | 90 | 90 | 6850 XP 570 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
聖鐘 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
掃蕩下水道 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
不公平的交易 | 90 | 90 | 17110 XP 2280 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
無處可躲 | 90 | 90 | 17110 XP 2280 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
捲款潛逃 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
無處可逃 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
沉默 | 90 | 90 | 20540 XP 3420 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
和斥候會面 | 90 | 90 | 6850 XP 570 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
人中之王 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
取下寇爾蘇恩之歿 | 81 | 80 | 12320 XP 780 | 瓦許伊爾 | |||||||||||||||
我們並不孤單 | 81 | 80 | 6160 XP 390 | 東部王國 | |||||||||||||||
無望的裝備短缺 | 81 | 80 | 12320 XP 780 | 東部王國 | |||||||||||||||
擊打軀體 | 81 | 80 | 12320 XP 780 | 東部王國 | |||||||||||||||
仍然價值連城 | 81 | 80 | 12320 XP 780 | 東部王國 | |||||||||||||||
監督者艾德拉奇斯 | 81 | 80 | 18480 XP 2340 | 東部王國 | |||||||||||||||
喚醒野獸 | 81 | 80 | 12320 XP 780 | 東部王國 | |||||||||||||||
掘曲兄弟 | 81 | 80 | 1230 XP 78 | 瓦許伊爾 | |||||||||||||||
獵捕磷液 | 81 | 80 | 12320 XP 780 | 瓦許伊爾 | |||||||||||||||
一個誘餌 | 81 | 80 | 12320 XP 780 | 瓦許伊爾 | |||||||||||||||
探索冷光 | 81 | 80 | 12320 XP 780 | 瓦許伊爾 | |||||||||||||||
巨鰻卵 | 81 | 80 | 6160 XP 390 | 瓦許伊爾 | |||||||||||||||
掘曲兄弟之二:鰻蛋詭計搖擺舞 | 81 | 80 | 15400 XP 1560 | 瓦許伊爾 | |||||||||||||||
最後一個忙 | 81 | 80 | 1230 XP 78 | 瓦許伊爾 | |||||||||||||||
取下寇爾蘇恩之歿 | 81 | 80 | 12320 XP 780 | 瓦許伊爾 | |||||||||||||||
達基薩斯將軍之死 | 60 | 55 | 14180 XP 270 | 黑石塔 | |||||||||||||||
啊,安多哈爾! | 60 | 50 | 11810 XP | 西瘟疫之地 | |||||||||||||||
記憶的折磨 | 58 | 53 | 6750 XP | 東瘟疫之地 | |||||||||||||||
任務完成! | 58 | 50 | 13500 XP | 西瘟疫之地 | |||||||||||||||
惡魔,汝真名為拉瑟萊克 | 57 | 54 | 17460 XP 347 | 詛咒之地 | |||||||||||||||
蕾瑟塔蒂絲的網 | 57 | 54 | 13050 XP 170 | 厄運之槌 | |||||||||||||||
歷史的殘片 | 57 | 53 | 8730 XP | 東瘟疫之地 | |||||||||||||||
歷史的殘片 | 56 | 53 | 8450 XP | 東瘟疫之地 | |||||||||||||||
我們陣亡的朋友 | 55 | 54 | 10200 XP 165 | 詛咒之地 | |||||||||||||||
削減黑尾 | 55 | 54 | 8170 XP 85 | 詛咒之地 | |||||||||||||||
小干擾 | 55 | 54 | 6100 XP 60 | 詛咒之地 | |||||||||||||||
做掉歐克里隆 | 55 | 54 | 10200 XP 165 | 詛咒之地 | |||||||||||||||
守望堡控制權 | 55 | 54 | 8170 XP 85 | 詛咒之地 | |||||||||||||||
卸除他們的武裝 | 55 | 54 | 8170 XP 85 | 詛咒之地 | |||||||||||||||
看守者馬哈爾巴 | 55 | 54 | 815 XP 8 | 詛咒之地 | |||||||||||||||
深入研究 | 55 | 54 | 8170 XP 85 | 詛咒之地 | |||||||||||||||
我家門前有教徒 | 55 | 54 | 8170 XP 85 | 詛咒之地 | |||||||||||||||
#quest-162 | 49 | 39 | 8150 XP | 塔納利斯 | |||||||||||||||
加林的逃亡 | 38 | 30 | 3920 XP 85 | 悲傷沼澤 | |||||||||||||||
#quest-1267 | 38 | 28 | 5850 XP 130 | 暴風城 | |||||||||||||||
戰鬥訓練 | 37 | 34 | 4600 XP 80 | 西瘟疫之地 | |||||||||||||||
苦痛鬼屋 | 36 | 34 | 1750 XP 20 | 西瘟疫之地 | |||||||||||||||
這就是我們的軍隊 | 36 | 34 | 3500 XP 40 | 西瘟疫之地 | |||||||||||||||
飛往塞拉摩 | 35 | 34 | 330 XP 350 | 塵泥沼澤 |
评论