名称 | 等级 | 需要等级 | 阵营 | 经验 | 价格 | 奖励 | 类型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雄狮港 | 90 | 90 | 6850 XP 570 | 熊猫人战役 | |||||||||||||||
寇茹废墟 | 90 | 90 | 6850 XP 570 | 熊猫人战役 | |||||||||||||||
圣钟 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊猫人战役 | |||||||||||||||
清理下水道 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊猫人战役 | |||||||||||||||
不公平的交易 | 90 | 90 | 17110 XP 2280 | 熊猫人战役 | |||||||||||||||
无处可藏 | 90 | 90 | 17110 XP 2280 | 熊猫人战役 | |||||||||||||||
兑现 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊猫人战役 | |||||||||||||||
无处可逃 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊猫人战役 | |||||||||||||||
寂静无声 | 90 | 90 | 20540 XP 3420 | 熊猫人战役 | |||||||||||||||
会见斥候 | 90 | 90 | 6850 XP 570 | 熊猫人战役 | |||||||||||||||
人民的国王 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊猫人战役 | |||||||||||||||
保卫库图恩之末 | 81 | 80 | 12320 XP 780 | 瓦丝琪尔 | |||||||||||||||
我们并不孤单 | 81 | 80 | 6160 XP 390 | 东部王国 | |||||||||||||||
手无寸铁 | 81 | 80 | 12320 XP 780 | 东部王国 | |||||||||||||||
刺痛躯体 | 81 | 80 | 12320 XP 780 | 东部王国 | |||||||||||||||
仍有价值 | 81 | 80 | 12320 XP 780 | 东部王国 | |||||||||||||||
监督者埃卓凯丝 | 81 | 80 | 18480 XP 2340 | 东部王国 | |||||||||||||||
唤醒巨兽 | 81 | 80 | 12320 XP 780 | 东部王国 | |||||||||||||||
掘歌兄弟 | 81 | 80 | 1230 XP 78 | 瓦丝琪尔 | |||||||||||||||
收集粘液 | 81 | 80 | 12320 XP 780 | 瓦丝琪尔 | |||||||||||||||
诱饵 | 81 | 80 | 12320 XP 780 | 瓦丝琪尔 | |||||||||||||||
猎杀寒光鱼人 | 81 | 80 | 12320 XP 780 | 瓦丝琪尔 | |||||||||||||||
巨大的鳗鱼卵 | 81 | 80 | 6160 XP 390 | 瓦丝琪尔 | |||||||||||||||
掘歌兄弟2:鳗鱼卵大爆炸 | 81 | 80 | 15400 XP 1560 | 瓦丝琪尔 | |||||||||||||||
最后的请求 | 81 | 80 | 1230 XP 78 | 瓦丝琪尔 | |||||||||||||||
保卫库图恩之末 | 81 | 80 | 12320 XP 780 | 瓦丝琪尔 | |||||||||||||||
達基薩斯將軍之死 | 60 | 55 | 14180 XP 270 | 黑石塔 | |||||||||||||||
啊,安多哈尔! | 60 | 50 | 11810 XP | 西瘟疫之地 | |||||||||||||||
记忆的折磨 | 58 | 53 | 6750 XP | 东瘟疫之地 | |||||||||||||||
任务完成! | 58 | 50 | 13500 XP | 西瘟疫之地 | |||||||||||||||
恶魔拉瑟莱克 | 57 | 54 | 17460 XP 347 | 诅咒之地 | |||||||||||||||
蕾瑟塔蒂丝的网 | 57 | 54 | 13050 XP 170 | 厄运之槌 | |||||||||||||||
历史的残片 | 57 | 53 | 8730 XP | 东瘟疫之地 | |||||||||||||||
历史的残片 | 56 | 53 | 8450 XP | 东瘟疫之地 | |||||||||||||||
我们逝去的朋友们 | 55 | 54 | 10200 XP 165 | 诅咒之地 | |||||||||||||||
消减黑尾 | 55 | 54 | 8170 XP 85 | 诅咒之地 | |||||||||||||||
小事一桩 | 55 | 54 | 6100 XP 60 | 诅咒之地 | |||||||||||||||
消灭欧卡里隆 | 55 | 54 | 10200 XP 165 | 诅咒之地 | |||||||||||||||
守望堡的统治 | 55 | 54 | 8170 XP 85 | 诅咒之地 | |||||||||||||||
解除他们的武装 | 55 | 54 | 8170 XP 85 | 诅咒之地 | |||||||||||||||
看守者马哈尔巴 | 55 | 54 | 815 XP 8 | 诅咒之地 | |||||||||||||||
近距离观察 | 55 | 54 | 8170 XP 85 | 诅咒之地 | |||||||||||||||
门口的邪教徒 | 55 | 54 | 8170 XP 85 | 诅咒之地 | |||||||||||||||
异种蝎的威胁 | 49 | 39 | 8150 XP | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
加林的逃亡 | 38 | 30 | 3920 XP 85 | 悲伤沼泽 | |||||||||||||||
失踪的使节 | 38 | 28 | 5850 XP 130 | 暴风城 | |||||||||||||||
战斗训练 | 37 | 34 | 4600 XP 80 | 西瘟疫之地 | |||||||||||||||
嚎哭鬼屋 | 36 | 34 | 1750 XP 20 | 西瘟疫之地 | |||||||||||||||
这就是我们的军队 | 36 | 34 | 3500 XP 40 | 西瘟疫之地 | |||||||||||||||
飞往塞拉摩 | 35 | 34 | 330 XP 350 | 尘泥沼泽 |
评论