在提里奧·弗丁和達瑞安·莫格萊尼的協議下,銀白十字軍和黯刃騎士團放下他們的歧見,一同進攻冰冠城塞,直到巫妖王被殺死。
名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 价格 | 來源 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖樣:死紋護腿 | 85 | 裁縫 | |||||||||||||||||
圖樣:死亡冰霜長靴 | 85 | 裁縫 | |||||||||||||||||
圖樣:光紋護腿 | 85 | 裁縫 | |||||||||||||||||
圖樣:奉獻便鞋 | 85 | 裁縫 | |||||||||||||||||
圖樣:自然釋放裹腿 | 85 | 製皮 | |||||||||||||||||
圖樣:塞納里奧祝福長靴 | 85 | 製皮 | |||||||||||||||||
圖樣:刃育護腿 | 85 | 製皮 | |||||||||||||||||
圖樣:死亡將近薄靴 | 85 | 製皮 | |||||||||||||||||
圖樣:閃電灌注護腿 | 85 | 製皮 | |||||||||||||||||
圖樣:大地靈魂長靴 | 85 | 製皮 | |||||||||||||||||
圖樣:巨龍骨裂腿甲 | 85 | 製皮 | |||||||||||||||||
圖樣:岩石穩固足靴 | 85 | 製皮 | |||||||||||||||||
設計圖:純鋼腿鎧 | 85 | 鍛造 | |||||||||||||||||
設計圖:生命保衛者 | 85 | 鍛造 | |||||||||||||||||
設計圖:痛苦死亡腿鎧 | 85 | 鍛造 | |||||||||||||||||
設計圖:地獄冰凍磨骨靴 | 85 | 鍛造 | |||||||||||||||||
設計圖:力量之柱 | 85 | 鍛造 | |||||||||||||||||
設計圖:王者動盪長靴 | 85 | 鍛造 | |||||||||||||||||
勇武灰燼指環 | 251 | 1 | 戒指 | ||||||||||||||||
報復灰燼指環 | 251 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
毀滅灰燼指環 | 251 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
智慧灰燼指環 | 251 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
強效毀滅灰燼指環 | 259 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
強效智慧灰燼指環 | 259 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
強效報復灰燼指環 | 259 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
強效勇武灰燼指環 | 259 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
無比毀滅灰燼指環 | 268 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
無盡毀滅灰燼指環 | 277 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
無比智慧灰燼指環 | 268 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
無盡智慧灰燼指環 | 277 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
無比報復灰燼指環 | 268 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
無盡報復灰燼指環 | 277 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
無比勇武灰燼指環 | 268 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
無盡勇武灰燼指環 | 277 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
力量灰燼指環 | 251 | 1 | 戒指 | ||||||||||||||||
強效力量灰燼指環 | 259 | 1 | 戒指 | ||||||||||||||||
無比力量灰燼指環 | 268 | 1 | 戒指 | ||||||||||||||||
無盡力量灰燼指環 | 277 | 1 | 戒指 |
名稱 | 等級 | 陣營 | 地域 | 類型 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍊金師芬克斯坦 <灰燼裁決軍軍需官> | 80 | 联盟 部落 | 冰冠城塞 | 人型生物 | |||||||||||||||
『懺悔者』歐姆斯 <死亡騎士護甲> | 80 | 联盟 部落 | 冰冠城塞 | 人型生物 | |||||||||||||||
亞洛尼恩 <歐姆斯的徒弟> | 80 | 联盟 部落 | 冰冠城塞 | 人型生物 |
名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
復仇之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
復仇之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
勇氣之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
勇氣之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
Empowerment | 80 | 80 | 冰冠城塞 | ||||||||||||||||
私人財產 | 80 | 80 | 15240 XP 1480 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
力量之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
力量之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
力量之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
暗影之鋒 | 80 | 80 | 冰冠城塞 | ||||||||||||||||
巫妖王的末日 | 80 | 80 | 24380 XP 2960 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
穢邪之能 | 80 | 80 | 15240 XP 1480 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
血魄之能 | 80 | 80 | 15240 XP 1480 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
冰霜之能 | 80 | 80 | 15240 XP 1480 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
聖潔與墮落 | 80 | 80 | 15240 XP 1480 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
眾魂宴 | 80 | 80 | 15240 XP 1480 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
破碎的王座 | 80 | 80 | 15240 XP 1480 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
Shadowmourne... | 80 | 80 | 24380 XP 2960 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
擇你所向 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
毀滅之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
智慧之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
復仇之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
勇氣之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
毀滅之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
毀滅之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
智慧之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠城塞 | |||||||||||||||
智慧之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠城塞 |
![]() |
评论