在提里奥·弗丁与达里安·莫格莱尼的共同协议下,银色北伐军与黑锋骑士团决定暂时放下分歧、统一战线,合力攻入冰冠堡垒,击败巫妖王。
名称 | 等级 | 需要等级 | 类型 | 价格 | 来源 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图样:死亡编织护腿 | 85 | 裁缝 | |||||||||||||||||
图样:亡霜布履 | 85 | 裁缝 | |||||||||||||||||
图样:亮纹护腿 | 85 | 裁缝 | |||||||||||||||||
图样:仪祭软鞋 | 85 | 裁缝 | |||||||||||||||||
图样:自然喷薄裹腿 | 85 | 制皮 | |||||||||||||||||
图样:塞纳里奥祝福之靴 | 85 | 制皮 | |||||||||||||||||
图样:剑铸护腿 | 85 | 制皮 | |||||||||||||||||
图样:末日降临足垫 | 85 | 制皮 | |||||||||||||||||
图样:闪电灌注护腿 | 85 | 制皮 | |||||||||||||||||
图样:地魂长靴 | 85 | 制皮 | |||||||||||||||||
图样:巨龙骨片护腿 | 85 | 制皮 | |||||||||||||||||
图样:磐石长靴 | 85 | 制皮 | |||||||||||||||||
设计图:纯钢腿甲 | 85 | 锻造 | |||||||||||||||||
设计图:生命的守护 | 85 | 锻造 | |||||||||||||||||
设计图:痛苦死亡腿甲 | 85 | 锻造 | |||||||||||||||||
设计图:炼狱冰封战靴 | 85 | 锻造 | |||||||||||||||||
设计图:原力之柱 | 85 | 锻造 | |||||||||||||||||
设计图:王权颠覆之靴 | 85 | 锻造 | |||||||||||||||||
勇气之灰烬指环 | 251 | 1 | 戒指 | ||||||||||||||||
复仇之灰烬指环 | 251 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
毁灭之灰烬指环 | 251 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
智慧之灰烬指环 | 251 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
汹涌毁灭之灰烬指环 | 259 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
汹涌智慧之灰烬指环 | 259 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
汹涌复仇之灰烬指环 | 259 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
汹涌勇气之灰烬指环 | 259 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
无上毁灭之灰烬指环 | 268 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
永恒毁灭之灰烬指环 | 277 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
无上智慧之灰烬指环 | 268 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
永恒智慧之灰烬指环 | 277 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
无上复仇之灰烬指环 | 268 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
永恒复仇之灰烬指环 | 277 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
无上勇气之灰烬指环 | 268 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
永恒勇气之灰烬指环 | 277 | 80 | 戒指 | ||||||||||||||||
力量之灰烬指环 | 251 | 1 | 戒指 | ||||||||||||||||
汹涌力量之灰烬指环 | 259 | 1 | 戒指 | ||||||||||||||||
无上力量之灰烬指环 | 268 | 1 | 戒指 | ||||||||||||||||
永恒力量之灰烬指环 | 277 | 1 | 戒指 |
名称 | 等级 | 阵营 | 地域 | 类型 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炼金师菲肯斯坦 <灰烬审判军军需官> | 80 | 联盟 部落 | 冰冠堡垒 | 人型生物 | |||||||||||||||
忏悔者欧姆斯 <死亡骑士护甲商> | 80 | 联盟 部落 | 冰冠堡垒 | 人型生物 | |||||||||||||||
艾隆尼 <欧姆斯的学徒> | 80 | 联盟 部落 | 冰冠堡垒 | 人型生物 |
名称 | 等级 | 需要等级 | 阵营 | 经验 | 价格 | 奖励 | 类型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
复仇之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
复仇之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
勇气之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
勇气之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
Empowerment | 80 | 80 | 冰冠堡垒 | ||||||||||||||||
个人财产 | 80 | 80 | 15240 XP 1480 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
力量之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
力量之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
力量之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
影锋 | 80 | 80 | 冰冠堡垒 | ||||||||||||||||
巫妖王最后的阵地 | 80 | 80 | 24380 XP 2960 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
注入邪恶 | 80 | 80 | 15240 XP 1480 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
鲜血灌注 | 80 | 80 | 15240 XP 1480 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
冰霜灌注 | 80 | 80 | 15240 XP 1480 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
神圣的和堕落的 | 80 | 80 | 15240 XP 1480 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
灵魂盛宴 | 80 | 80 | 15240 XP 1480 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
碎裂的王座 | 80 | 80 | 15240 XP 1480 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
Shadowmourne... | 80 | 80 | 24380 XP 2960 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
道路的选择 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
毁灭之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
智慧之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
复仇之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
勇气之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
毁灭之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
毁灭之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
智慧之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠堡垒 | |||||||||||||||
智慧之路 | 80 | 80 | 12190 XP 740 | 冰冠堡垒 |
![]() |
评论