- 名称:昴日鸡
- 等级:66 类别:精英怪 地点:死泽
- HP:318675 MP:318675
- 攻击:622 防御:347
- 经验:4308 攻击类型:被动
名称 | 价格 | 掉落概率 | |
---|---|---|---|
炼器符 | 100 金 | 1.7060121521354% | |
利矛符 | 100 金 | 2.2746495902538% | |
精铁 | 100 金 | 2.6915905997157% | |
软皮 | 100 金 | 2.6915905997157% | |
紫烟罗 | 100 金 | 2.6915905997157% | |
罗纹布 | 100 金 | 2.6915905997157% | |
鲛人泪 | 100 金 | 0.71773747913539% | |
断魂石 | 100 金 | 0.71773747913539% | |
镇妖珠 | 100 金 | 0.71773747913539% | |
朝日环配方(60级) | 2 银 | 0.003195714452886% | |
灵蛇剑配方(60级) | 2 银 | 0.003195714452886% | |
九环刃配方(60级) | 2 银 | 0.003195714452886% | |
金刚杖配方(60级) | 2 银 | 0.003195714452886% | |
幻月盔配方(60级男) | 2 银 | 0.001597857226443% | |
紫阳冠配方(60级男) | 2 银 | 0.001597857226443% | |
破军盔配方(60级男) | 2 银 | 0.001597857226443% | |
般若冠配方(60级男) | 2 银 | 0.001597857226443% | |
幻月盔配方(60级女) | 2 银 | 0.001597857226443% | |
紫阳冠配方(60级女) | 2 银 | 0.001597857226443% | |
破军盔配方(60级女) | 2 银 | 0.001597857226443% |
评论