- 名称:龙门鱼妖
- 等级:42 类别:BOSS 地点:天音
- HP:16180 MP:16180
- 攻击:205 防御:126
- 经验:20200 攻击类型:被动
名称 | 价格 | 掉落概率 | |
---|---|---|---|
猛狞盔配方(45级女) | 1 银 | 0.017179196584038% | |
弘法冠配方(45级女) | 1 银 | 0.017179196584038% | |
扶风衫配方(45级男) | 1 银 | 0.017179196584038% | |
鲲鹏袍配方(45级男) | 1 银 | 0.017179196584038% | |
猛狞甲配方(45级男) | 1 银 | 0.017179196584038% | |
弘法袍配方(45级男) | 1 银 | 0.017179196584038% | |
扶风衫配方(45级女) | 1 银 | 0.017179196584038% | |
鲲鹏袍配方(45级女) | 1 银 | 0.017179196584038% | |
猛狞甲配方(45级女) | 1 银 | 0.017179196584038% | |
弘法袍配方(45级女) | 1 银 | 0.017179196584038% | |
扶风靴配方(45级男) | 1 银 | 0.017179196584038% | |
鲲鹏履配方(45级男) | 1 银 | 0.017179196584038% | |
猛狞靴配方(45级男) | 1 银 | 0.017179196584038% | |
弘法履配方(45级男) | 1 银 | 0.017179196584038% | |
扶风靴配方(45级女) | 1 银 | 0.017179196584038% | |
鲲鹏履配方(45级女) | 1 银 | 0.017179196584038% | |
猛狞靴配方(45级女) | 1 银 | 0.017179196584038% | |
弘法履配方(45级女) | 1 银 | 0.017179196584038% | |
精制小黄丹 | 60 铜 | 2.3561215028167% | |
精制还神散 | 60 铜 | 1.413631811738% |
评论