- 名称:远古犀甲人
- 等级:57 类别:普通怪 地点:流波
- HP:2278 MP:2278
- 攻击:458 防御:252
- 经验:824 攻击类型:被动
| 名称 | 价格 | 掉落概率 | |
|---|---|---|---|
| 紫阳履配方(60级女) | 2 银 | 0.023711819085293% | |
| 般若履配方(60级女) | 2 银 | 0.023711819085293% | |
| 坚盾符 | 100 金 | 2.0299347117543% | |
| 秘制小黄丹 | 75 铜 | 6.5207876265049% | |
| 秘制还神散 | 75 铜 | 1.9562363624573% | |
| 甘华木 | 100 金 | 14.581622183323% | |
| 铜矿石 | 100 金 | 14.581622183323% | |
| 洞冥草 | 100 金 | 14.581622183323% | |
| 青碧 | 100 金 | 14.581622183323% | |
| 真气符 | 100 金 | 4.0598694235086% | |
| 缥缈符 | 100 金 | 4.0598694235086% | |
| 不眠符 | 100 金 | 4.0598694235086% | |
| 清心符 | 100 金 | 4.0598694235086% | |
| 水明线 | 11 银 | 0.0228258795687% | |
| 海蓝石 | 11 银 | 0.0228258795687% | |
| 凤羽(配方) | 1 金 | 0.01928345154738% | |
| 魔铃(配方) | 1 金 | 0.01928345154738% | |
| 玄铜(配方) | 1 金 | 0.01928345154738% | |
| 生咒(配方) | 1 金 | 0.01928345154738% | |
| 狂木(配方) | 1 金 | 0.01928345154738% |
评论