- 名称:野猪兽妖
- 等级:19 类别:普通怪 地点:青云
- HP:485 MP:485
- 攻击:115 防御:57
- 经验:80 攻击类型:被动
名称 | 价格 | 掉落概率 | |
---|---|---|---|
虎威甲配方(15级女) | 20 铜 | 0.021518791618291% | |
晨露履配方(15级男) | 20 铜 | 0.021518791618291% | |
伏虎履配方(15级男) | 20 铜 | 0.021518791618291% | |
逸云靴配方(15级女) | 20 铜 | 0.021518791618291% | |
虎威靴配方(15级女) | 20 铜 | 0.021518791618291% | |
坚盾符 | 100 金 | 0.76494934037328% | |
粗制还神散 | 35 铜 | 0.8644605986774% | |
丹木 | 100 金 | 13.687908649445% | |
坚石矿 | 100 金 | 13.687908649445% | |
芒草 | 100 金 | 13.687908649445% | |
水碧 | 100 金 | 13.687908649445% | |
益血符 | 100 金 | 0.76494934037328% | |
真气符 | 100 金 | 0.76494934037328% | |
鹰眼符 | 100 金 | 0.76494934037328% | |
缥缈符 | 100 金 | 0.76494934037328% | |
玉璇石 | 40 铜 | 0.087762391194701% | |
粗麻线 | 40 铜 | 0.087762391194701% | |
凤羽(配方) | 1 金 | 0.0082127444329672% | |
魔铃(配方) | 1 金 | 0.0082127444329672% | |
玄铜(配方) | 1 金 | 0.0082127444329672% |
评论