- 名称:剑奴
- 等级:23 类别:普通怪 地点:青云
- HP:544 MP:544
- 攻击:130 防御:69
- 经验:101 攻击类型:被动
名称 | 价格 | 掉落概率 | |
---|---|---|---|
比丘袍配方(30级男) | 50 铜 | 0.038656679680571% | |
苍月袍配方(30级女) | 50 铜 | 0.038656679680571% | |
百战甲配方(30级女) | 50 铜 | 0.038656679680571% | |
苍月履配方(30级男) | 50 铜 | 0.038656679680571% | |
比丘履配方(30级男) | 50 铜 | 0.038656679680571% | |
闲雨靴配方(30级女) | 50 铜 | 0.038656679680571% | |
百战靴配方(30级女) | 50 铜 | 0.038656679680571% | |
坚盾符 | 100 金 | 1.007891073823% | |
粗制还神散 | 35 铜 | 1.0820560157299% | |
丹木 | 100 金 | 17.133325338364% | |
坚石矿 | 100 金 | 17.133325338364% | |
芒草 | 100 金 | 17.133325338364% | |
水碧 | 100 金 | 17.133325338364% | |
益血符 | 100 金 | 1.007891073823% | |
真气符 | 100 金 | 1.007891073823% | |
鹰眼符 | 100 金 | 1.007891073823% | |
缥缈符 | 100 金 | 1.007891073823% | |
凤羽(配方) | 1 金 | 0.010279993875884% | |
魔铃(配方) | 1 金 | 0.010279993875884% | |
玄铜(配方) | 1 金 | 0.010279993875884% |
评论