- 名称:凶灵
- 等级:12 类别:普通怪 地点:河阳
- HP:218 MP:218
- 攻击:70 防御:28
- 经验:30 攻击类型:被动
| 名称 | 价格 | 掉落概率 | |
|---|---|---|---|
| 逸云靴配方(15级男) | 20 铜 | 0.47099799849093% | |
| 虎威靴配方(15级男) | 20 铜 | 0.47099799849093% | |
| 晨露履配方(15级女) | 20 铜 | 0.47099799849093% | |
| 伏虎履配方(15级女) | 20 铜 | 0.47099799849093% | |
| 坚盾符 | 100 金 | 0.57896003127098% | |
| 狗皮膏药 | 15 铜 | 4.8798732459545% | |
| 大麦茶 | 15 铜 | 1.4639619737864% | |
| 益血符 | 100 金 | 0.57896003127098% | |
| 真气符 | 100 金 | 0.57896003127098% | |
| 鹰眼符 | 100 金 | 0.57896003127098% | |
| 缥缈符 | 100 金 | 0.57896003127098% | |
| 粗木 | 100 金 | 11.593153327703% | |
| 碎石 | 100 金 | 11.593153327703% | |
| 香草 | 100 金 | 11.593153327703% | |
| 青田石 | 100 金 | 11.593153327703% | |
| 玉璇石 | 40 铜 | 0.079663167707622% | |
| 粗麻线 | 40 铜 | 0.079663167707622% | |
| 璞玉(配方) | 1 金 | 0.012431805953383% | |
| 墨铁刺配方(15级) | 20 铜 | 0.47099799849093% | |
| 碧磷盔配方(15级女) | 20 铜 | 0.47099799849093% |
评论