- 名称:圣教守卫
- 等级:90 类别:普通怪 地点:狐岐山
- HP:8091 MP:8091
- 攻击:967 防御:618
- 经验:6859 攻击类型:主动
名称 | 价格 | 掉落概率 | |
---|---|---|---|
炼器符 | 100 金 | 1.6025042161345% | |
利矛符 | 100 金 | 1.0683361440897% | |
寒铁 | 100 金 | 3.4555334597826% | |
硬皮 | 100 金 | 3.4555334597826% | |
云纹绢 | 100 金 | 3.4555334597826% | |
天竺棉 | 100 金 | 3.4555334597826% | |
赤凤桐 | 100 金 | 0.9214399382472% | |
天龙水 | 100 金 | 0.9214399382472% | |
修罗眼 | 100 金 | 0.9214399382472% | |
紫玉佛 | 100 金 | 0.9214399382472% | |
坚盾符 | 100 金 | 1.0683361440897% | |
粗制大黄丹 | 2 银40 铜 | 3.832121938467% | |
粗制归神散 | 2 银40 铜 | 1.149529684335% | |
益血符 | 100 金 | 1.0683361440897% | |
真气符 | 100 金 | 1.0683361440897% | |
凝神符 | 100 金 | 1.0683361440897% | |
不眠符 | 100 金 | 1.0683361440897% | |
逍遥符 | 100 金 | 1.0683361440897% | |
坚体符 | 100 金 | 1.0683361440897% | |
清心符 | 100 金 | 1.0683361440897% |
评论