- 名称:灵狐
- 等级:53 类别:普通怪 地点:黑石洞
- HP:1706 MP:1706
- 攻击:363 防御:227
- 经验:572 攻击类型:被动
名称 | 价格 | 掉落概率 | |
---|---|---|---|
弘法袍配方(45级女) | 1 银 | 0.001681222965999% | |
扶风靴配方(45级男) | 1 银 | 0.001681222965999% | |
猛狞靴配方(45级男) | 1 银 | 0.001681222965999% | |
鲲鹏履配方(45级女) | 1 银 | 0.001681222965999% | |
弘法履配方(45级女) | 1 银 | 0.001681222965999% | |
坚盾符 | 100 金 | 2.2244764491916% | |
秘制小黄丹 | 75 铜 | 3.6443155258894% | |
秘制还神散 | 75 铜 | 1.0932946577668% | |
甘华木 | 100 金 | 16.298653185368% | |
铜矿石 | 100 金 | 16.298653185368% | |
洞冥草 | 100 金 | 16.298653185368% | |
青碧 | 100 金 | 16.298653185368% | |
真气符 | 100 金 | 2.2244764491916% | |
缥缈符 | 100 金 | 2.2244764491916% | |
不眠符 | 100 金 | 2.2244764491916% | |
清心符 | 100 金 | 2.2244764491916% | |
凤羽(配方) | 1 金 | 0.010777068382595% | |
魔铃(配方) | 1 金 | 0.010777068382595% | |
玄铜(配方) | 1 金 | 0.010777068382595% | |
生咒(配方) | 1 金 | 0.010777068382595% |
评论