- 名称:凶鸦守卫
- 等级:42 类别:普通怪 地点:天音
- HP:1218 MP:1218
- 攻击:292 防御:155
- 经验:384 攻击类型:被动
名称 | 价格 | 掉落概率 | |
---|---|---|---|
弘法袍配方(45级女) | 1 银 | 0.023797614267096% | |
扶风靴配方(45级男) | 1 银 | 0.023797614267096% | |
猛狞靴配方(45级男) | 1 银 | 0.023797614267096% | |
鲲鹏履配方(45级女) | 1 银 | 0.023797614267096% | |
弘法履配方(45级女) | 1 银 | 0.023797614267096% | |
坚盾符 | 100 金 | 1.7529195174575% | |
精制小黄丹 | 60 铜 | 3.2644022256136% | |
精制还神散 | 60 铜 | 1.958641409874% | |
刚木 | 100 金 | 13.460312783718% | |
铁矿石 | 100 金 | 13.460312783718% | |
蛇衔草 | 100 金 | 13.460312783718% | |
水玉 | 100 金 | 13.460312783718% | |
真气符 | 100 金 | 1.7529195174575% | |
缥缈符 | 100 金 | 1.7529195174575% | |
不眠符 | 100 金 | 1.7529195174575% | |
清心符 | 100 金 | 1.7529195174575% | |
凤羽(配方) | 1 金 | 0.016984972171485% | |
魔铃(配方) | 1 金 | 0.016984972171485% | |
玄铜(配方) | 1 金 | 0.016984972171485% | |
生咒(配方) | 1 金 | 0.016984972171485% |
评论