- 名称:流波海女
- 等级:53 类别:普通怪 地点:流波
- HP:2100 MP:2100
- 攻击:414 防御:240
- 经验:666 攻击类型:被动
| 名称 | 价格 | 掉落概率 | |
|---|---|---|---|
| 紫阳履配方(60级女) | 2 银 | 0.0067953347752336% | |
| 般若履配方(60级女) | 2 银 | 0.0067953347752336% | |
| 坚盾符 | 100 金 | 2.3261737078428% | |
| 秘制小黄丹 | 75 铜 | 3.73620018363% | |
| 秘制还神散 | 75 铜 | 1.1208600364626% | |
| 甘华木 | 100 金 | 16.709594428539% | |
| 铜矿石 | 100 金 | 16.709594428539% | |
| 洞冥草 | 100 金 | 16.709594428539% | |
| 青碧 | 100 金 | 16.709594428539% | |
| 真气符 | 100 金 | 2.3261737078428% | |
| 缥缈符 | 100 金 | 2.3261737078428% | |
| 不眠符 | 100 金 | 2.3261737078428% | |
| 清心符 | 100 金 | 2.3261737078428% | |
| 水明线 | 11 银 | 0.026212161174044% | |
| 海蓝石 | 11 银 | 0.026212161174044% | |
| 凤羽(配方) | 1 金 | 0.011048792657675% | |
| 魔铃(配方) | 1 金 | 0.011048792657675% | |
| 玄铜(配方) | 1 金 | 0.011048792657675% | |
| 生咒(配方) | 1 金 | 0.011048792657675% | |
| 狂木(配方) | 1 金 | 0.011048792657675% |
评论