- 名称:魔化之横行蟹
- 等级:49 类别:BOSS 地点:流波
- HP:85300 MP:85300
- 攻击:363 防御:227
- 经验:143000 攻击类型:被动
| 名称 | 价格 | 掉落概率 | |
|---|---|---|---|
| 猛狞盔配方(45级女) | 1 银 | 0.0016149326256709% | |
| 弘法冠配方(45级女) | 1 银 | 0.0016149326256709% | |
| 扶风衫配方(45级男) | 1 银 | 0.0016149326256709% | |
| 鲲鹏袍配方(45级男) | 1 银 | 0.0016149326256709% | |
| 猛狞甲配方(45级男) | 1 银 | 0.0016149326256709% | |
| 弘法袍配方(45级男) | 1 银 | 0.0016149326256709% | |
| 扶风衫配方(45级女) | 1 银 | 0.0016149326256709% | |
| 鲲鹏袍配方(45级女) | 1 银 | 0.0016149326256709% | |
| 猛狞甲配方(45级女) | 1 银 | 0.0016149326256709% | |
| 弘法袍配方(45级女) | 1 银 | 0.0016149326256709% | |
| 扶风靴配方(45级男) | 1 银 | 0.0016149326256709% | |
| 鲲鹏履配方(45级男) | 1 银 | 0.0016149326256709% | |
| 猛狞靴配方(45级男) | 1 银 | 0.0016149326256709% | |
| 弘法履配方(45级男) | 1 银 | 0.0016149326256709% | |
| 扶风靴配方(45级女) | 1 银 | 0.0016149326256709% | |
| 鲲鹏履配方(45级女) | 1 银 | 0.0016149326256709% | |
| 猛狞靴配方(45级女) | 1 银 | 0.0016149326256709% | |
| 弘法履配方(45级女) | 1 银 | 0.0016149326256709% | |
| 秘制小黄丹 | 75 铜 | 3.5006206482649% | |
| 秘制还神散 | 75 铜 | 1.0501861572266% |
评论