- 名称:魔化之凶鸦
- 等级:42 类别:BOSS 地点:天音
- HP:60900 MP:60900
- 攻击:292 防御:155
- 经验:96000 攻击类型:被动
| 名称 | 价格 | 掉落概率 | |
|---|---|---|---|
| 猛狞盔配方(45级女) | 1 银 | 0.016669447359163% | |
| 弘法冠配方(45级女) | 1 银 | 0.016669447359163% | |
| 扶风衫配方(45级男) | 1 银 | 0.016669447359163% | |
| 鲲鹏袍配方(45级男) | 1 银 | 0.016669447359163% | |
| 猛狞甲配方(45级男) | 1 银 | 0.016669447359163% | |
| 弘法袍配方(45级男) | 1 银 | 0.016669447359163% | |
| 扶风衫配方(45级女) | 1 银 | 0.016669447359163% | |
| 鲲鹏袍配方(45级女) | 1 银 | 0.016669447359163% | |
| 猛狞甲配方(45级女) | 1 银 | 0.016669447359163% | |
| 弘法袍配方(45级女) | 1 银 | 0.016669447359163% | |
| 扶风靴配方(45级男) | 1 银 | 0.016669447359163% | |
| 鲲鹏履配方(45级男) | 1 银 | 0.016669447359163% | |
| 猛狞靴配方(45级男) | 1 银 | 0.016669447359163% | |
| 弘法履配方(45级男) | 1 银 | 0.016669447359163% | |
| 扶风靴配方(45级女) | 1 银 | 0.016669447359163% | |
| 鲲鹏履配方(45级女) | 1 银 | 0.016669447359163% | |
| 猛狞靴配方(45级女) | 1 银 | 0.016669447359163% | |
| 弘法履配方(45级女) | 1 银 | 0.016669447359163% | |
| 精制小黄丹 | 60 铜 | 2.2866066545248% | |
| 精制还神散 | 60 铜 | 1.3719639740884% |
评论