- 名称:魔化之修罗凶卒
- 等级:143 类别:BOSS 地点:修罗
- HP:695550 MP:695550
- 攻击:2299 防御:1587
- 经验:9844500 攻击类型:被动
| 名称 | 价格 | 掉落概率 | |
|---|---|---|---|
| 皇极盔配方(142级男) | 10 金 | 0.0003855213890347% | |
| 绝艳盔配方(142级男) | 10 金 | 0.0003855213890347% | |
| 玉清冠配方(142级男) | 10 金 | 0.0003855213890347% | |
| 菩提冠配方(142级男) | 10 金 | 0.0003855213890347% | |
| 皇极甲配方(146级男) | 10 金 | 0.0003855213890347% | |
| 绝艳衫配方(146级男) | 10 金 | 0.0003855213890347% | |
| 玉清袍配方(146级男) | 10 金 | 0.0003855213890347% | |
| 菩提袍配方(146级男) | 10 金 | 0.0003855213890347% | |
| 皇极靴配方(144级男) | 10 金 | 0.0003855213890347% | |
| 绝艳靴配方(144级男) | 10 金 | 0.0003855213890347% | |
| 玉清履配方(144级男) | 10 金 | 0.0003855213890347% | |
| 菩提履配方(144级男) | 10 金 | 0.0003855213890347% | |
| 皇极盔配方(142级女) | 10 金 | 0.0003855213890347% | |
| 绝艳盔配方(142级女) | 10 金 | 0.0003855213890347% | |
| 玉清冠配方(142级女) | 10 金 | 0.0003855213890347% | |
| 菩提冠配方(142级女) | 10 金 | 0.0003855213890347% | |
| 皇极甲配方(146级女) | 10 金 | 0.0003855213890347% | |
| 绝艳衫配方(146级女) | 10 金 | 0.0003855213890347% | |
| 玉清袍配方(146级女) | 10 金 | 0.0003855213890347% | |
| 菩提袍配方(146级女) | 10 金 | 0.0003855213890347% |
评论