- 名称:护宝流波海盗
- 等级:61 类别:精英怪 地点:流波
- HP:45560 MP:45560
- 攻击:522 防御:277
- 经验:8240 攻击类型:主动
名称 | 价格 | 掉落概率 | |
---|---|---|---|
炼器符 | 100 金 | 0.97181973978877% | |
利矛符 | 100 金 | 1.2956929393113% | |
精铁 | 100 金 | 1.5298292040825% | |
软皮 | 100 金 | 1.5298292040825% | |
紫烟罗 | 100 金 | 1.5298292040825% | |
罗纹布 | 100 金 | 1.5298292040825% | |
鲛人泪 | 100 金 | 0.40791444480419% | |
断魂石 | 100 金 | 0.40791444480419% | |
镇妖珠 | 100 金 | 0.40791444480419% | |
朝日环配方(60级) | 2 银 | 0.030278804479167% | |
灵蛇剑配方(60级) | 2 银 | 0.030278804479167% | |
九环刃配方(60级) | 2 银 | 0.030278804479167% | |
金刚杖配方(60级) | 2 银 | 0.030278804479167% | |
幻月盔配方(60级男) | 2 银 | 0.015089438238647% | |
紫阳冠配方(60级男) | 2 银 | 0.015089438238647% | |
破军盔配方(60级男) | 2 银 | 0.015089438238647% | |
般若冠配方(60级男) | 2 银 | 0.015089438238647% | |
幻月盔配方(60级女) | 2 银 | 0.015089438238647% | |
紫阳冠配方(60级女) | 2 银 | 0.015089438238647% | |
破军盔配方(60级女) | 2 银 | 0.015089438238647% |
评论