- 名称:巡海夜叉
- 等级:155 类别:精英怪 地点:流波
- HP:50 MP:100000
- 攻击:1 防御:99999
- 经验:10 攻击类型:主动
| 名称 | 价格 | 掉落概率 | |
|---|---|---|---|
| 刚木 | 100 金 | 6.9444000720978% | |
| 铁矿石 | 100 金 | 6.9444000720978% | |
| 蛇衔草 | 100 金 | 6.9444000720978% | |
| 水玉 | 100 金 | 6.9444000720978% | |
| 甘华木 | 100 金 | 6.9444000720978% | |
| 铜矿石 | 100 金 | 6.9444000720978% | |
| 洞冥草 | 100 金 | 6.9444000720978% | |
| 青碧 | 100 金 | 6.9444000720978% | |
| 指星木 | 100 金 | 4.1666999459267% | |
| 怀梦草 | 100 金 | 4.1666999459267% | |
| 瑰玉 | 100 金 | 4.1666999459267% | |
| 灵寿木 | 100 金 | 4.1666999459267% | |
| 金矿石 | 100 金 | 4.1666999459267% | |
| 不死草 | 100 金 | 4.1666999459267% | |
| 璇玉 | 100 金 | 4.1666999459267% | |
| 银矿石 | 100 金 | 4.1666999459267% | |
| 天婴木 | 100 金 | 1.3888999819756% | |
| 赤银矿石 | 100 金 | 1.3888999819756% | |
| 龙须草 | 100 金 | 1.3888999819756% | |
| 金玉 | 100 金 | 1.3888999819756% |
评论