- 名称:修罗魔骑守卫
- 等级:147 类别:普通怪 地点:修罗
- HP:16201 MP:16201
- 攻击:2484 防御:1781
- 经验:46159 攻击类型:被动
名称 | 价格 | 掉落概率 | |
---|---|---|---|
菩提冠配方(142级男) | 10 金 | 0.0004692665243056% | |
皇极甲配方(146级男) | 10 金 | 0.0004692665243056% | |
玉清袍配方(146级男) | 10 金 | 0.0004692665243056% | |
皇极靴配方(144级男) | 10 金 | 0.0004692665243056% | |
绝艳靴配方(144级男) | 10 金 | 0.0004692665243056% | |
皇极盔配方(142级女) | 10 金 | 0.0004692665243056% | |
玉清冠配方(142级女) | 10 金 | 0.0004692665243056% | |
绝艳衫配方(146级女) | 10 金 | 0.0004692665243056% | |
菩提袍配方(146级女) | 10 金 | 0.0004692665243056% | |
玉清履配方(144级女) | 10 金 | 0.0004692665243056% | |
菩提履配方(144级女) | 10 金 | 0.0004692665243056% | |
狂灵木 | 100 金 | 14.444687962532% | |
魔皇赤金 | 100 金 | 14.444687962532% | |
烁魂草 | 100 金 | 14.444687962532% | |
猎天翡翠 | 100 金 | 14.444687962532% | |
凤羽丝 | 1 金80 银 | 0.0060070931795053% | |
水晶石 | 1 金80 银 | 0.0060070931795053% | |
云锦(配方) | 1 金 | 0.0095511808467563% | |
秘纹(配方) | 10 金 | 0.0095511808467563% | |
魔神指配方(148级) | 10 金 | 0.0004692665243056% |
评论