- 名称:修罗魔骑
- 等级:147 类别:普通怪 地点:修罗
- HP:16201 MP:16201
- 攻击:2484 防御:1781
- 经验:46159 攻击类型:主动
| 名称 | 价格 | 掉落概率 | |
|---|---|---|---|
| 绝艳衫配方(146级男) | 10 金 | 0.0004801396244147% | |
| 菩提袍配方(146级男) | 10 金 | 0.0004801396244147% | |
| 玉清履配方(144级男) | 10 金 | 0.0004801396244147% | |
| 菩提履配方(144级男) | 10 金 | 0.0004801396244147% | |
| 绝艳盔配方(142级女) | 10 金 | 0.0004801396244147% | |
| 菩提冠配方(142级女) | 10 金 | 0.0004801396244147% | |
| 皇极甲配方(146级女) | 10 金 | 0.0004801396244147% | |
| 玉清袍配方(146级女) | 10 金 | 0.0004801396244147% | |
| 皇极靴配方(144级女) | 10 金 | 0.0004801396244147% | |
| 绝艳靴配方(144级女) | 10 金 | 0.0004801396244147% | |
| 狂灵木 | 100 金 | 14.779376983643% | |
| 魔皇赤金 | 100 金 | 14.779376983643% | |
| 烁魂草 | 100 金 | 14.779376983643% | |
| 猎天翡翠 | 100 金 | 14.779376983643% | |
| 凤羽丝 | 1 金80 银 | 0.0061462800658774% | |
| 水晶石 | 1 金80 银 | 0.0061462800658774% | |
| 仙蕊(配方) | 10 金 | 0.0097724856459536% | |
| 光绦(配方) | 10 金 | 0.0097724856459536% | |
| 魔神指配方(148级) | 10 金 | 0.0004801396244147% | |
| 地藏盔配方(142级男) | 10 金 | 0.0004801396244147% |
评论