- 名称:修罗凶卒
- 等级:143 类别:普通怪 地点:修罗
- HP:13911 MP:13911
- 攻击:2299 防御:1587
- 经验:39378 攻击类型:主动
| 名称 | 价格 | 掉落概率 | |
|---|---|---|---|
| 菩提冠配方(142级男) | 10 金 | 0.0003828845365206% | |
| 皇极甲配方(146级男) | 10 金 | 0.0003828845365206% | |
| 玉清袍配方(146级男) | 10 金 | 0.0003828845365206% | |
| 皇极靴配方(144级男) | 10 金 | 0.0003828845365206% | |
| 绝艳靴配方(144级男) | 10 金 | 0.0003828845365206% | |
| 皇极盔配方(142级女) | 10 金 | 0.0003828845365206% | |
| 玉清冠配方(142级女) | 10 金 | 0.0003828845365206% | |
| 绝艳衫配方(146级女) | 10 金 | 0.0003828845365206% | |
| 菩提袍配方(146级女) | 10 金 | 0.0003828845365206% | |
| 玉清履配方(144级女) | 10 金 | 0.0003828845365206% | |
| 菩提履配方(144级女) | 10 金 | 0.0003828845365206% | |
| 狂灵木 | 100 金 | 15.286667644978% | |
| 魔皇赤金 | 100 金 | 15.286667644978% | |
| 烁魂草 | 100 金 | 15.286667644978% | |
| 猎天翡翠 | 100 金 | 15.286667644978% | |
| 凤羽丝 | 1 金80 银 | 0.0049013149691746% | |
| 水晶石 | 1 金80 银 | 0.0049013149691746% | |
| 仙蕊(配方) | 10 金 | 0.0101079189335% | |
| 光绦(配方) | 10 金 | 0.0101079189335% | |
| 魔神指配方(148级) | 10 金 | 0.0003828845365206% |
评论