- 名称:偷鸡的兽妖
- 等级:50 类别:任务怪 地点:流波
- HP:1805 MP:1805
- 攻击:376 防御:230
- 经验:596 攻击类型:被动
名称 | 价格 | 掉落概率 | |
---|---|---|---|
炼器符 | 100 金 | 1.6025740653276% | |
利矛符 | 100 金 | 2.1367656067014% | |
火铜 | 10 银 | 3.0792128294706% | |
细皮 | 10 银 | 3.0792128294706% | |
软香绫 | 10 银 | 3.0792128294706% | |
亚麻布 | 10 银 | 3.0792128294706% | |
水曲柳 | 100 金 | 0.82112345844507% | |
仙狐涎 | 100 金 | 0.82112345844507% | |
腐尸岩 | 100 金 | 0.82112345844507% | |
定心珠 | 100 金 | 0.82112345844507% | |
碧影环配方(45级) | 1 银 | 0.0032298652513418% | |
两仪剑配方(45级) | 1 银 | 0.0032298652513418% | |
百炼刃配方(45级) | 1 银 | 0.0032298652513418% | |
八宝杖配方(45级) | 1 银 | 0.0032298652513418% | |
扶风盔配方(45级男) | 1 银 | 0.0016149326256709% | |
鲲鹏冠配方(45级男) | 1 银 | 0.0016149326256709% | |
猛狞盔配方(45级男) | 1 银 | 0.0016149326256709% | |
弘法冠配方(45级男) | 1 银 | 0.0016149326256709% | |
扶风盔配方(45级女) | 1 银 | 0.0016149326256709% | |
鲲鹏冠配方(45级女) | 1 银 | 0.0016149326256709% |
评论