怪物名称 | 等级 | 分类 | 所在地图 | 怪物血量 | 怪物经验 |
---|---|---|---|---|---|
隐仙阁箭塔(界河) | 135 | 普通怪 | 战场 | 260000 | 950000 |
逸龙轩散仙(界河) | 135 | 普通怪 | 战场 | 70000 | 240000 |
逸龙轩仙童(界河) | 135 | 普通怪 | 战场 | 30000 | 83000 |
逸龙轩箭塔(界河) | 135 | 普通怪 | 战场 | 260000 | 950000 |
逸龙轩 | 150 | 普通怪 | 战场 | 4500000 | 10500000 |
隐仙阁 | 150 | 普通怪 | 战场 | 4500000 | 10500000 |
隐仙阁 卒 | 150 | 普通怪 | 战场 | 640000 | 1050000 |
隐仙阁 车 | 150 | 普通怪 | 战场 | 640000 | 1050000 |
隐仙阁 士 | 150 | 普通怪 | 战场 | 720000 | 1050000 |
隐仙阁 炮 | 150 | 普通怪 | 战场 | 560000 | 1050000 |
逸龙轩 卒 | 150 | 普通怪 | 战场 | 640000 | 1050000 |
逸龙轩 车 | 150 | 普通怪 | 战场 | 640000 | 1050000 |
逸龙轩 炮 | 150 | 普通怪 | 战场 | 560000 | 1050000 |
逸龙轩 士 | 150 | 普通怪 | 战场 | 720000 | 1050000 |
评论