要塞滿級選擇追蹤器:完成任何選擇 | 100 | 100 | | 30140 XP 6160 | | 影月谷 |
要塞滿級選擇追蹤器:所有選擇除錯 | 100 | 100 | | 30140 XP 6160 | | 影月谷 |
寶藏契約:工藝師 | 100 | 100 | | 3770 XP 385 | | 影月谷 |
阿古斯之夢:第一個碎片 | 100 | 100 | | 3770 XP 385 | | 影月谷 |
阿古斯之夢:第二個碎片 | 100 | 100 | | 3770 XP 385 | | 影月谷 |
阿古斯之夢:最後的碎片 | 100 | 100 | | 3770 XP 385 | | 影月谷 |
阿古斯之夢:重生的水晶 | 100 | 100 | | 15070 XP 15022 | | 影月谷 |
阿古斯之夢:重生的水晶 | 100 | 100 | | 15070 XP 15022 | | 影月谷 |
突變終絕站 | 100 | 100 | | 15070 XP 1540 | | 影月谷 |
殺死雷霆王大師 | 100 | 100 | | 18840 XP 3080 | | 影月谷 |
Garrison Max-level Choice Reward Summary: Solo | 100 | 100 | | 22610 XP 4620 | 800 | 影月谷 |
Garrison Max-level Choice Reward Summary: Group | 100 | 100 | | 30140 XP 6160 | 1000 | 影月谷 |
Garrison Max-level Choice Reward Summary: PvP | 100 | 100 | | 30140 XP 6160 | 1000 | 影月谷 |
Garrison Max-level Choice Tracker: Frostfire Bloodmaul Compound | 100 | 100 | | 30140 XP 6160 | | 影月谷 |
Garrison Max-level Choice Tracker: Shadowmoon Darktide Roost | 100 | 100 | | 30140 XP 6160 | | 影月谷 |
Garrison Max-level Choice Tracker: Frostfire Magnarok | 100 | 100 | | 30140 XP 6160 | | 影月谷 |
Garrison Max-level Choice Tracker: Frostfire Iron Siegeworks | 100 | 100 | | 30140 XP 6160 | | 影月谷 |
Garrison Max-level Choice Tracker: Shadowmoon Sanctum of Othaar | 100 | 100 | | 30140 XP 6160 | | 影月谷 |
Garrison Max-level Choice Tracker: (GROUP) Gorgrond Blackrock Foundry | 100 | 100 | | 30140 XP 6160 | | 影月谷 |
Garrison Max-level Choice Tracker: Gorgrond Primal Forest | 100 | 100 | | 30140 XP 6160 | | 影月谷 |
Garrison Max-level Choice Tracker: (GROUP) Talador Shattrath City, West | 100 | 100 | | 30140 XP 6160 | | 影月谷 |
Garrison Max-level Choice Tracker: (GROUP) Nagrand Ring of Blood | 100 | 100 | | 30140 XP 6160 | | 影月谷 |
Garrison Max-level Choice Tracker: (PVP) Ashran | 100 | 100 | | 30140 XP 6160 | | 影月谷 |
Garrison Max-level Choice Tracker: Spires Shadowmoon Cliffs | 100 | 100 | | 30140 XP 6160 | | 影月谷 |
Garrison Max-level Choice Tracker: Spires Upper Skettis | 100 | 100 | | 30140 XP 6160 | | 影月谷 |
Garrison Max-level Choice Tracker: Spires Mushroom Swamp | 100 | 100 | | 30140 XP 6160 | | 影月谷 |
Garrison Max-level Choice Tracker: Nagrand Broken Precipice | 100 | 100 | | 30140 XP 6160 | | 影月谷 |
Garrison Max-level Choice Tracker: Nagrand Mok'gol Watchpost | 100 | 100 | | 30140 XP 6160 | | 影月谷 |
Garrison Max-level Choice Tracker: Talador Shattrath City, East | 100 | 100 | | 30140 XP 6160 | | 影月谷 |
葛羅瑪之力 | 100 | 100 | | 15070 XP 1540 | | 影月谷 |
寶藏契約:爆炸性的發現 | 100 | 100 | | 3770 XP 385 | | 影月谷 |
買賣零件 | 100 | 96 | | | | 影月谷 |
Darktide Defender TEST | 99 | 99 | | 14930 XP 15 | | 影月谷 |
[Deprecated] Put out the Fires | 99 | 99 | | 14930 XP 15 | | 影月谷 |
吸引目光 | 94 | 94 | | 17800 XP 26 | | 影月谷 |
召喚靈魂碎片 | 94 | 94 | | 17800 XP 26 | | 影月谷 |
重要道路 | 94 | 94 | | 1420 XP 130 | | 影月谷 |
相約在墜星哨站 | 94 | 94 | | 1420 XP
| | 影月谷 |
懸賞:扭曲的古樹 | 94 | 94 | | 21360 XP 39 | 75 | 影月谷 |
不祥之兆 | 94 | 94 | | 14240 XP 13 | | 影月谷 |
影月之井 | 94 | 94 | | 14240 XP 13 | | 影月谷 |
鑄造靈魂陷阱 | 94 | 94 | | 14240 XP 13 | | 影月谷 |
蔽形石 | 94 | 94 | | 14240 XP 13 | | 影月谷 |
捕捉暗影 | 94 | 94 | | 21360 XP 39 | | 影月谷 |
受詛咒的森林 | 94 | 94 | | 14240 XP 13 | 35 | 影月谷 |
整頓古爾瓦 | 94 | 94 | | 14240 XP 13 | | 影月谷 |
重要道路 | 94 | 94 | | 1420 XP 130 | | 影月谷 |
我心如火 | 94 | 94 | | 17800 XP 26 | | 影月谷 |
整頓古爾瓦 | 94 | 94 | | 14240 XP 13 | | 影月谷 |
禁忌之愛 | 93 | 90 | | 14100 XP 1260 | | 影月谷 |