名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 掉率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充滿光澤的紅蘋果 | 1 | 1 | 食物和飲料 | 15.54% | |||||||||||||||
羊排 | 15 | 15 | 食物和飲料 | 5.84% | |||||||||||||||
達納蘇斯乳酪 | 1 | 1 | 食物和飲料 | 7.77% | |||||||||||||||
大塊的硬麵包 | 1 | 1 | 食物和飲料 | 6.96% | |||||||||||||||
滑皮鯖魚 | 1 | 1 | 食物和飲料 | 6.82% | |||||||||||||||
矮人乳酪 | 15 | 15 | 食物和飲料 | 5.38% | |||||||||||||||
刺鬚鯰魚 | 15 | 15 | 食物和飲料 | 11.93% | |||||||||||||||
玉米麵包 | 15 | 15 | 食物和飲料 | 5.32% | |||||||||||||||
多汁的西瓜 | 15 | 15 | 食物和飲料 | 4.98% | |||||||||||||||
泰拉比姆香蕉 | 5 | 5 | 食物和飲料 | 4.71% | |||||||||||||||
肉排 | 5 | 5 | 食物和飲料 | 4.13% | |||||||||||||||
達拉然乳酪 | 5 | 5 | 食物和飲料 | 3.66% | |||||||||||||||
剛出爐的麵包 | 5 | 5 | 食物和飲料 | 3.54% | |||||||||||||||
銀頭鱒魚 | 25 | 25 | 食物和飲料 | 6.63% | |||||||||||||||
暴風城乳酪 | 25 | 25 | 食物和飲料 | 2.89% | |||||||||||||||
莫高雷香料麵包 | 25 | 25 | 食物和飲料 | 2.63% | |||||||||||||||
野豬火腿 | 25 | 25 | 食物和飲料 | 2.53% | |||||||||||||||
金皮蘋果 | 25 | 25 | 食物和飲料 | 2.49% | |||||||||||||||
長嘴泥鰍 | 5 | 5 | 食物和飲料 | 4.42% | |||||||||||||||
斑點黃尾魚 | 35 | 35 | 食物和飲料 | 0.22% | |||||||||||||||
鬆軟香蕉蛋糕 | 35 | 35 | 食物和飲料 | 0.22% |
![]() | ![]() | ![]() |
评论